Ana Sayfa
          
        »
          Haberler
          »
          BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 1.478 KG ALTIN, 6.127 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
        
                    Haberler
                
                
                    BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 1.478 KG ALTIN, 6.127 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI                
            BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 1.478 KG ALTIN, 6.127 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI  
  . 
ALTIN                                                                        ISLEM MIKTARI (KG)                         ISLEM SAYISI                                                                                                           
                                                                             TRY                USD            EUR      TRY                                                                                    USD            EUR              
                                                        MINI BAR             0,00000            0,00000        0,00000  0                                                                                      0              0                
STANDART                                                KULCE                182,08500          858,68500      0,00000  6                                                                                      27             0                
                                                        LARGE BAR            0,00000            298,57631      0,00000  0                                                                                      24             0                
                                                        TOPLAM               182,08500          1.157,26131    0,00000  6                                                                                      51             0                
STANDART TOPLAMI                                                             1.339,34631                                57                                                                                                                     
                                                        STANDART DISI        0,00000            139,23474      0,00000  0                                                                                      2              0                
STANDART DISI                                           STANDART DISI CEVHER 0,00000            0,00000        0,00000  0                                                                                      0              0                
                                                        TOPLAM               0,00000            139,23474      0,00000  0                                                                                      2              0                
STANDART DISI TOPLAMI                                                        139,23474                                  2                                                                                                                      
ALTIN TOPLAMI                                                                1.478,58105                                59                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                               
ALTIN                                                                        ISLEM HACMI                                TOPLAM ISLEM HACIMLERI                                                                                                 
                                                                             TRY                USD            EUR      TRY TOPLAMI                                                                            USD TOPLAMI    EUR TOPLAMI      
                                                        MINI BAR             0,00               0,00           0,00     0,00                                                                                   0,00           0,00             
STANDART                                                KULCE                554.698.259,56     73.214.168,90  0,00     3.138.367.708,84                                                                       88.932.809,72  85.917.722,06    
                                                        LARGE BAR            0,00               25.400.148,03  0,00     896.350.903,86                                                                         25.400.148,03  24.538.834,92    
STANDART TOPLAMI                                                             554.698.259,56     98.614.316,93  0,00     4.034.718.612,70                                                                       114.332.957,75 110.456.556,99   
STANDART DISI                                           STANDART DISI        0,00               11.885.109,70  0,00     419.416.013,23                                                                         11.885.109,70  11.482.088,40    
                                                        STANDART DISI CEVHER 0,00               0,00           0,00     0,00                                                                                   0,00           0,00             
STANDART DISI TOPLAMI                                                        0,00               11.885.109,70  0,00     419.416.013,23                                                                         11.885.109,70  11.482.088,40    
ALTIN TOPLAMI                                                                554.698.259,56     110.499.426,63 0,00     4.454.134.625,93                                                                       126.218.067,45 121.938.645,38   
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                               
TEK FIYAT DEGERI                                      :                                                        USD/ONS                                                                                                                         
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM MIKTARI   :                                                                          KG                                                                                                                              
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM HACMI     :                                                                          USD/ONS  * TEK FIYATTA OLUSAN  HACIM VE MIKTARLAR GENEL ISTATISTIKLER ICINDE DE YER ALMAKTADIR.                                 
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM SAYISI      :                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                               
GUMUS                                                                        ISLEM MIKTARI (KG)                         ISLEM SAYISI                                                                                                           
                                                                             TRY                USD            EUR      TRY                                                                                    USD            EUR              
                                                        MINI BAR             0,00000            0,00000        0,00000  0                                                                                      0              0                
                                                        GRANUL               6.022,64250        104,89500      0,00000  5                                                                                      2              0                
STANDART                                                KULCE                0,00000            0,00000        0,00000  0                                                                                      0              0                
                                                        LARGE BAR            0,00000            0,00000        0,00000  0                                                                                      0              0                
                                                        TOPLAM               6.022,64250        104,89500      0,00000  5                                                                                      2              0                
STANDART TOPLAMI                                                             6.127,53750                                7                                                                                                                      
                                                        STANDART DISI        0,00000            0,00000        0,00000  0                                                                                      0              0                
STANDART DISI                                           STANDART DISI CEVHER 0,00000            0,00000        0,00000  0                                                                                      0              0                
                                                        TOPLAM               0,00000            0,00000        0,00000  0                                                                                      0              0                
STANDART DISI TOPLAMI                                                        0,00000                                    0                                                                                                                      
GUMUS TOPLAMI                                                                6.127,53750                                7                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                               
GUMUS                                                                        ISLEM HACMI                                TOPLAM ISLEM HACIMLERI                                                                                                 
                                                                             TRY                USD            EUR      TRY TOPLAMI                                                                            USD TOPLAMI    EUR TOPLAMI      
                                                        MINI BAR             0,00               0,00           0,00     0,00                                                                                   0,00           0,00             
                                                        GRANUL               207.391.556,25     101.848,07     0,00     210.985.693,16                                                                         5.978.761,01   5.776.248,15     
STANDART                                                KULCE                0,00               0,00           0,00     0,00                                                                                   0,00           0,00             
                                                        LARGE BAR            0,00               0,00           0,00     0,00                                                                                   0,00           0,00             
STANDART TOPLAMI                                                             207.391.556,25     101.848,07     0,00     210.985.693,16                                                                         5.978.761,01   5.776.248,15     
STANDART DISI                                           STANDART DISI        0,00               0,00           0,00     0,00                                                                                   0,00           0,00             
                                                        STANDART DISI CEVHER 0,00               0,00           0,00     0,00                                                                                   0,00           0,00             
STANDART DISI TOPLAMI                                                        0,00               0,00           0,00     0,00                                                                                   0,00           0,00             
GUMUS TOPLAMI                                                                207.391.556,25     101.848,07     0,00     210.985.693,16                                                                         5.978.761,01   5.776.248,15     
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                               
            07.01.2025 16:20:28            
            
                       Seçtiklerimiz                        
                          
                        
                    
                    
                        
    Müşteri Hizmetleri        
    
    
    
        0212 603 05 63        
    
    Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.
        
                            
 GRAM ALTIN
 GRAM GÜMÜŞ
 PALADYUM
 SARRAFİYE
 BİLEZİK 
 7/24 TRADE
 KURUMSAL 
 KOLEKSİYON
 CANLI FİYAT
 ALTIN BOZDUR