Haberler
IC BORCLANMANIN ORTALAMA VADESI (TABLO)
IC BORCLANMANIN ORTALAMA VADESI (TABLO)
IC BORCLANMANIN ORTALAMA VADESI
KUPONSUZ SENETLER SABIT GETIRILI NAKIT BORCLANMA
AYLIK ORTALAMA VADE (AY) KUMULATIF VADE (AY) AYLIK ORTALAMA VADE (AY) KUMULATIF VADE (AY) AYLIK ORTALAMA VADE (AY) KUMULATIF VADE (AY)
2021 OCAK 14,9 14,9 69,3 69,3 69,1 69,1
SUBAT 13,8 14,7 71,3 70,1 52,3 57,3
MART - 14,7 67,6 69,6 54,6 56,6
NISAN - 14,7 39,4 61,2 45,2 53,9
MAYIS 13,5 14,3 37,4 58,6 39,0 50,6
HAZIRAN 12,4 13,9 40,3 55,8 57,1 51,5
TEMMUZ 10,7 13,1 61,3 56,6 53,6 51,9
AGUSTOS - 13,1 45,6 55,5 75,8 53,9
EYLUL 8,9 10,9 35,3 52,4 54,8 54,0
EKIM 7,9 10,2 30,8 49,5 40,7 52,6
KASIM 13,1 10,9 33,4 48,3 45,5 52,3
ARALIK - 10,9 30,2 47,5 78,9 53,5
2022 OCAK 12,6 12,6 31,9 31,9 52,6 52,6
SUBAT 11,4 11,9 27,7 29,0 52,7 52,6
MART 10,7 11,5 30,2 29,4 60,5 54,3
NISAN 10,5 11,3 30,7 29,6 90,3 61,8
MAYIS 9,1 10,7 42,4 33,1 54,7 60,2
HAZIRAN 8,4 10,5 58,2 40,6 63,5 60,7
TEMMUZ - 10,5 98,9 53,6 97,7 65,2
AGUSTOS - 10,5 87,3 61,6 67,1 65,6
EYLUL 12,8 10,8 72,3 64,0 74,2 66,8
EKIM - 10,8 79,5 66,5 83,1 68,6
KASIM 13,3 11,1 77,4 67,6 83,4 69,9
ARALIK - 11,1 67,4 67,5 70,9 70,0
2023 OCAK 11,0 11,0 73,3 73,3 73,3 73,3
SUBAT - 11,0 72,6 73,0 71,5 72,6
MART 9,3 9,8 80,5 75,2 79,0 74,7
NISAN - 9,8 93,6 77,2 82,6 75,9
MAYIS - 9,8 72,6 76,8 74,3 75,6
HAZIRAN - 9,8 69,4 75,0 70,1 74,4
TEMMUZ 15,2 11,4 74,2 75,0 41,4 64,7
AGUSTOS - 11,4 71,4 74,3 53,3 61,6
EYLUL - 11,4 93,5 76,7 88,7 64,9
EKIM 12,1 11,7 70,8 76,1 66,7 65,0
KASIM 11,4 11,6 65,8 75,5 63,8 64,9
ARALIK - 11,6 71,1 75,0 67,4 65,1
2024 OCAK 15,2 15,2 61,7 61,7 61,4 61,4
SUBAT 14,0 14,6 69,8 64,9 44,7 51,6
MART 13,1 14,4 75,2 67,3 53,2 52,0
NISAN 11,9 14,0 67,6 67,4 52,9 52,2
MAYIS 11,2 13,3 63,7 66,2 60,4 54,2
HAZIRAN 10,0 12,1 57,0 64,1 50,7 53,4
TEMMUZ 9,1 11,3 39,5 60,6 41,7 51,8
AGUSTOS 12,8 11,6 38,2 58,4 34,3 49,6
EYLUL 12,1 11,7 47,4 57,2 48,4 49,5
EKIM 11,2 11,6 50,0 56,4 42,2 48,6
KASIM 10,3 11,5 43,9 54,8 42,8 48,0
ARALIK 9,1 11,2 43,8 54,1 46,8 47,9
09.01.2025 17:14:33
Seçtiklerimiz

Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.