Haberler
KASIM AYI ELEKTRIK PIYASASI GENEL GORUNUMU - (TABLO)
KASIM AYI ELEKTRIK PIYASASI GENEL GORUNUMU - (TABLO)
ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURULU`NUN (EPDK) KASIM AYI ELEKTRIK PIYASASI SEKTOR RAPORU YAYINLANDI:
KONU BASLIGI BIRIM 2023 KASIM DONEMI 2024 KASIM DONEMI 2023 OCAK-KASIM DONEMI 2024 OCAK-KASIM DONEMI
LISANSLI URETIM* MWH 25.228.555 27.301.869 284.448.828 296.887.086
LISANSLI KURULU GUC* MW 95.997 96.940 - -
LISANSSIZ KURULU GUC MW 14.411 18.204 - -
IHTIYAC FAZLASI SATIN ALINAN LISANSSIZ URETIM MIKTARI ** MWH 640.503 733.944 12.048.433 14.041.890
BRUT LISANSSIZ URETIM MIKTARI** MWH 808.625 1.172.267 14.049.225 19.542.596
YEKDEM URETIM MWH 5.536.118 4.462.203 66.645.384 68.835.899
YEKDEM ODEME TUTARI TL 15.455.546.255 16.863.027.972 152.997.871.737 220.940.437.092
FIILI TUKETIM*** MWH 26.311.255 27.987.070 302.113.615 315.943.786
FATURALANAN TUKETIM MWH 20.887.254 22.336.092 241.867.494 255.650.554
TUKETICI SAYISI ADET 49.695.953 50.561.758 - -
ITHALAT MWH 435.639 18.574 5.510.798 2.653.219
IHRACAT MWH 161.564 505.640 1.895.236 3.139.115
EN YUKSEK ANI PUANT MW 47.381 49.653 55.150 58.712
EN DUSUK ANI PUANT MW 25.055 27.064 19.337 19.201
ORTALAMA YEKDEM FIYATI TL/MWH 2.791,77 3.779,08 2.295,70 3.209,67
YEKDEM EK MALIYETI***** TL/MWH 179,57 255,12 12,60 257,28
AGIRLIKLI ORTALAMA PTF TL/MWH 2.114,25 2.502,03 2.249,99 2.254,14
ARITMETIK ORTALAMA SMF TL/MWH 2.000,66 2.510,63 2.196,72 2.164,95
28.01.2025 14:43:34
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR