Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 29.01.2025)
ZAMAN ETIKETI:2025-01-29T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 35,7067 35,7710
AUD 1 22,2033 22,3481
DKK 1 4,9754 4,9999
EUR 1 37,1865 37,2534
GBP 1 44,3204 44,5515
CHF 1 39,3351 39,5877
SEK 1 3,2301 3,2636
CAD 1 24,7285 24,8400
KWD 1 115,1160 116,6223
NOK 1 3,1511 3,1723
SAR 1 9,5198 9,5369
JPY 100 22,9362 23,0881
BGN 1 18,9061 19,1535
RON 1 7,4327 7,5299
RUB 1 0,36209 0,36683
IRR 100 0,00803 0,00814
CNY 1 4,8965 4,9606
PKR 1 0,12735 0,12902
QAR 1 9,7390 9,8665
KRW 1 0,02457 0,02489
AZN 1 20,8862 21,1595
AED 1 9,6671 9,7936
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 35,6817 35,8247
TRY AUD 1 22,1012 22,4822
TRY DKK 1 4,9719 5,0114
TRY EUR 1 37,1604 37,3093
TRY GBP 1 44,2894 44,6183
TRY CHF 1 39,2761 39,6471
TRY SEK 1 3,2279 3,2711
TRY CAD 1 24,6370 24,9344
TRY KWD 1 113,3893 118,3716
TRY NOK 1 3,1489 3,1796
TRY SAR 1 9,4484 9,6085
TRY JPY 100 22,8514 23,1759
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,6044
DKK USD 7,1655
CHF USD 0,9057
SEK USD 11,01
JPY USD 155,30
CAD USD 1,4420
NOK USD 11,30
SAR USD 3,7508
USD EUR 1,0414
USD GBP 1,2434
USD KWD 3,2421
BGN USD 1,8781
RON USD 4,7771
RUB USD 98,06
IRR USD 442081
CNY USD 7,2514
PKR USD 278,80
QAR USD 3,6458
KRW USD 1445
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,30618
TRY SDR 46,6813
ACIKLAMA
29.01.2025 15:30:09
Seçtiklerimiz

Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.