Haberler
YURT ICI URETICI FIYAT DEGISIM ORANLARI 1982-2023 (TABLO)
YURT ICI URETICI FIYAT DEGISIM ORANLARI 1982-2023 (TABLO)
BIR ONCEKI AYA GORE DEGISIM ORANI (%)-MONTHLY CHANGE (%)
2006 1,96 0,26 0,25 1,94 2,77 4,02 0,86 -0,75 -0,23 0,45 -0,29 -0,12
2007 -0,05 0,95 0,97 0,80 0,39 -0,11 0,06 0,85 1,02 -0,13 0,89 0,15
2008 0,42 2,56 3,17 4,50 2,12 0,32 1,25 -2,34 -0,90 0,57 -0,03 -3,54
2009 0,23 1,17 0,29 0,65 -0,05 0,94 -0,71 0,42 0,62 0,28 1,29 0,66
2010 0,58 1,66 1,94 2,35 -1,15 -0,50 -0,16 1,15 0,51 1,21 -0,31 1,31
2011 2,36 1,72 1,22 0,61 0,15 0,01 -0,03 1,76 1,55 1,60 0,65 1,00
2012 0,38 -0,09 0,36 0,08 0,53 -1,49 -0,31 0,26 1,03 0,17 1,66 -0,12
2013 -0,18 -0,13 0,81 -0,51 1,00 1,46 0,99 0,04 0,88 0,69 0,62 1,11
2014 3,32 1,38 0,74 0,09 -0,52 0,06 0,73 0,42 0,85 0,92 -0,97 -0,76
2015 0,33 1,20 1,05 1,43 1,11 0,25 -0,32 0,98 1,53 -0,20 -1,42 -0,33
2016 0,55 -0,20 0,40 0,52 1,48 0,41 0,21 0,08 0,29 0,84 2,00 2,98
2017 3,98 1,26 1,04 0,76 0,52 0,07 0,72 0,85 0,24 1,71 2,02 1,37
2018 0,99 2,68 1,54 2,60 3,79 3,03 1,77 6,60 10,88 0,91 -2,53 -2,22
2019 0,45 0,09 1,58 2,98 2,67 0,09 -0,99 -0,59 0,13 0,17 -0,08 0,69
2020 1,84 0,48 0,87 1,28 1,54 0,69 1,02 2,35 2,65 3,55 4,08 2,36
2021 2,66 1,22 4,13 4,34 3,92 4,01 2,46 2,77 1,55 5,24 9,99 19,08
2022 10,45 7,22 9,19 7,67 8,76 6,77 5,17 2,41 4,78 7,83 0,74 -0,24
2023 4,15 1,56 0,44 0,81 0,65 6,50 8,23 5,89 3,40 1,94 2,81 1,14
2024 4,14 3,74 3,29 3,60 1,96 1,38 1,94 1,68 1,37 1,29 0,66 0,40
2025 3,06
BIR ONCEKI YILIN ARALIK AYINA GORE DEGISIM ORANI (%)-RATE OF CHANGE ON DECEMBER OF THE PREVIOUS YEAR (%)
2006 1,96 2,22 2,48 4,46 7,36 11,68 12,64 11,80 11,54 12,04 11,72 11,58
2007 -0,05 0,89 1,88 2,69 3,09 2,98 3,05 3,93 4,98 4,84 5,78 5,94
2008 0,42 3,00 6,26 11,04 13,39 13,76 15,18 12,49 11,48 12,11 12,08 8,11
2009 0,23 1,40 1,70 2,35 2,30 3,27 2,54 2,97 3,60 3,90 5,24 5,93
2010 0,58 2,25 4,24 6,69 5,47 4,93 4,77 5,98 6,52 7,80 7,47 8,87
2011 2,36 4,13 5,40 6,04 6,20 6,21 6,18 8,05 9,72 11,48 12,20 13,33
2012 0,38 0,29 0,65 0,73 1,27 -0,24 -0,56 -0,30 0,72 0,90 2,58 2,45
2013 -0,18 -0,31 0,50 -0,01 0,99 2,46 3,48 3,52 4,43 5,15 5,80 6,97
2014 3,32 4,75 5,52 5,61 5,06 5,12 5,89 6,33 7,24 8,22 7,18 6,36
2015 0,33 1,53 2,60 4,06 5,22 5,49 5,15 6,19 7,81 7,59 6,06 5,71
2016 0,55 0,34 0,75 1,27 2,77 3,19 3,41 3,49 3,79 4,66 6,76 9,94
2017 3,98 5,29 6,38 7,19 7,74 7,82 8,60 9,52 9,78 11,66 13,91 15,47
2018 0,99 3,69 5,29 8,03 12,12 15,52 17,56 25,32 38,96 40,22 36,68 33,64
2019 0,45 0,55 2,14 5,18 7,99 8,09 7,02 6,39 6,53 6,71 6,63 7,36
2020 1,84 2,33 3,22 4,54 6,15 6,89 7,98 10,52 13,44 17,48 22,26 25,15
2021 2,66 3,92 8,21 12,91 17,34 22,04 25,05 28,51 30,50 37,34 51,06 79,89
2022 10,45 18,43 29,31 39,23 51,43 61,68 70,04 74,13 82,45 96,74 98,20 97,72
2023 4,15 5,78 6,25 7,11 7,81 14,82 24,27 31,59 36,06 38,70 42,59 44,22
2024 4,14 8,03 11,59 15,61 17,87 19,49 21,81 23,86 25,55 27,17 28,01 28,52
2025 3,06
YILLIK DEGISIM (BIR ONCEKI YILIN AYNI AYINA GORE DEGISIM) (%)-ANNUAL CHANGE (%)
2006 5,11 5,26 4,21 4,96 7,66 12,52 14,34 12,32 11,19 10,94 11,67 11,58
2007 9,37 10,13 10,92 9,68 7,14 2,89 2,08 3,72 5,02 4,41 5,65 5,94
2008 6,44 8,15 10,50 14,56 16,53 17,03 18,41 14,67 12,49 13,29 12,25 8,11
2009 7,90 6,43 3,46 -0,35 -2,46 -1,86 -3,75 -1,04 0,47 0,19 1,51 5,93
2010 6,30 6,82 8,58 10,42 9,21 7,64 8,24 9,03 8,91 9,92 8,17 8,87
2011 10,80 10,87 10,08 8,21 9,63 10,19 10,34 11,00 12,15 12,58 13,67 13,33
2012 11,13 9,15 8,22 7,65 8,06 6,44 6,13 4,56 4,03 2,57 3,60 2,45
2013 1,88 1,84 2,30 1,70 2,17 5,23 6,61 6,38 6,23 6,77 5,67 6,97
2014 10,72 12,40 12,31 12,98 11,28 9,75 9,46 9,88 9,84 10,10 8,36 6,36
2015 3,28 3,10 3,41 4,80 6,52 6,73 5,62 6,21 6,92 5,74 5,25 5,71
2016 5,94 4,47 3,80 2,87 3,25 3,41 3,96 3,03 1,78 2,84 6,41 9,94
2017 13,69 15,36 16,09 16,37 15,26 14,87 15,45 16,34 16,28 17,28 17,30 15,47
2018 12,14 13,71 14,28 16,37 20,16 23,71 25,00 32,13 46,15 45,01 38,54 33,64
2019 32,93 29,59 29,64 30,12 28,71 25,04 21,66 13,45 2,45 1,70 4,26 7,36
2020 8,84 9,26 8,50 6,71 5,53 6,17 8,33 11,53 14,33 18,20 23,11 25,15
2021 26,16 27,09 31,20 35,17 38,33 42,89 44,92 45,52 43,96 46,31 54,62 79,89
2022 93,53 105,01 114,97 121,82 132,16 138,31 144,61 143,75 151,50 157,69 136,02 97,72
2023 86,46 76,61 62,45 52,11 40,76 40,42 44,50 49,41 47,44 39,39 42,25 44,22
2024 44,20 47,29 51,47 55,66 57,68 50,09 41,37 35,75 33,09 32,24 29,47 28,52
03.02.2025 10:08:44
Seçtiklerimiz

Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.