Ana Sayfa
»
Haberler
»
TCMB NET ULUSLARARASI REZERVLERI 14 MART ITIBARIYLA 364 MILYON DOLAR GERILEDI
Haberler
TCMB NET ULUSLARARASI REZERVLERI 14 MART ITIBARIYLA 364 MILYON DOLAR GERILEDI
TCMB NET ULUSLARARASI REZERVLERI 14 MART ITIBARIYLA 364 MILYON DOLAR GERILEDI
TCMB`NIN NET ULUSLARARASI REZERVLERI 14 MART 2024 ITIBARIYLA ITIBARIYLA, BIR ONCEKI
HAFTAYA GORE 364 MILYON DOLAR DUSUS ILE 73 MILYAR 901 MILYON DOLAR OLDU.
TARIH NET ULUSLARARASI REZERV (BIN TL) NET ULUSLARARASI REZERV (BIN USD)
14.03.2025 2.700.242.796 73.900.899
7.03.2025 2.701.371.244 74.264.909
28.02.2025 2.486.991.356 68.389.321
21.02.2025 2.609.049.521 71.979.339
14.02.2025 2.817.155.225 78.157.049
7.02.2025 2.591.908.986 72.332.612
31.01.2025 2.562.390.170 71.733.438
24.01.2025 2.623.171.185 73.702.181
17.01.2025 2.529.953.758 71.471.860
10.01.2025 2.470.941.839 70.014.021
3.01.2025 2.385.594.537 67.671.641
27.12.2024 2.239.483.153 63.615.716
20.12.2024 2.163.797.500 61.810.953
13.12.2024 2.280.086.866 65.486.429
6.12.2024 2.256.445.132 65.073.557
29.11.2024 2.218.602.999 64.177.676
22.11.2024 2.097.350.659 60.881.889
15.11.2024 2.025.725.633 59.059.745
8.11.2024 2.075.677.742 60.734.241
1.11.2024 2.090.360.541 61.159.743
25.10.2024 2.081.850.827 60.890.279
18.10.2024 2.069.385.832 60.658.229
11.10.2024 1.991.523.378 58.313.179
4.10.2024 1.913.333.528 56.088.763
27.09.2024 1.845.288.654 54.116.893
20.09.2024 1.759.153.857 51.775.453
13.09.2024 1.653.491.686 48.777.868
6.09.2024 1.347.561.723 39.740.415
29.08.2024 1.387.014.867 40.886.790
23.08.2024 1.478.854.872 43.687.700
16.08.2024 1.604.360.553 47.784.949
9.08.2024 1.568.765.982 46.902.899
2.08.2024 1.701.908.369 51.451.057
26.07.2024 1.569.748.164 47.592.210
19.07.2024 1.592.127.926 48.189.496
12.07.2024 1.566.843.197 47.700.822
5.07.2024 1.415.662.227 43.557.363
28.06.2024 1.293.851.269 39.396.598
21.06.2024 1.460.793.975 44.849.390
14.06.2024 1.514.728.273 46.995.568
7.06.2024 1.529.231.845 47.524.880
31.05.2024 1.466.034.312 45.459.978
24.05.2024 1.296.889.859 40.348.634
17.05.2024 1.088.195.880 33.839.777
10.05.2024 993.371.991 30.872.113
3.05.2024 681.262.677 21.078.737
26.04.2024 454.945.726 14.009.235
19.04.2024 488.580.699 15.054.050
12.04.2024 669.739.028 20.925.421
5.04.2024 628.798.138 19.748.933
29.03.2024 498.568.314 15.454.882
22.03.2024 491.307.141 15.205.804
15.03.2024 629.138.982 19.622.023
8.03.2024 662.375.442 20.844.623
1.03.2024 638.871.418 20.503.131
23.02.2024 694.859.720 22.445.094
16.02.2024 873.607.161 28.459.225
9.02.2024 879.465.279 28.801.215
2.02.2024 849.794.407 28.040.189
26.01.2024 927.028.480 30.677.514
19.01.2024 711.548.217 23.651.497
12.01.2024 883.683.834 29.497.326
5.01.2024 959.541.520 32.258.701
29.12.2023 1.027.379.437 34.948.088
22.12.2023 1.166.102.262 40.086.431
8.12.2023 1.101.620.947 38.152.696
1.12.2023 1.002.287.610 34.776.416
24.11.2023 1.030.453.722 35.806.249
17.11.2023 830.531.495 28.985.948
10.11.2023 724.641.437 25.447.534
3.11.2023 700.321.800 24.740.845
27.10.2023 706.651.630 25.145.418
20.10.2023 630.683.902 22.552.696
13.10.2023 611.121.563 22.056.019
6.10.2023 570.814.239 20.736.973
29.09.2023 564.926.772 20.636.443
22.09.2023 648.978.676 24.034.466
15.09.2023 473.247.879 17.588.346
8.09.2023 436.324.451 16.277.847
1.09.2023 430.765.800 16.154.242
25.08.2023 388.434.280 14.336.701
18.08.2023 425.614.421 15.723.838
11.08.2023 425.314.553 15.753.674
4.08.2023 423.621.687 15.718.917
20.03.2025 14:36:09
Seçtiklerimiz

Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.