Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 24.03.2025)
ZAMAN ETIKETI:2025-03-24T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 37,8600 37,9283
AUD 1 23,7737 23,9287
DKK 1 5,4931 5,5201
EUR 1 41,0400 41,1139
GBP 1 48,9551 49,2103
CHF 1 42,8296 43,1046
SEK 1 3,7317 3,7703
CAD 1 26,3841 26,5031
KWD 1 122,1440 123,7423
NOK 1 3,5962 3,6204
SAR 1 10,0930 10,1111
JPY 100 25,2400 25,4071
BGN 1 20,8663 21,1393
RON 1 8,2006 8,3079
RUB 1 0,44839 0,45426
CNY 1 5,1898 5,2577
PKR 1 0,13431 0,13607
QAR 1 10,3279 10,4631
KRW 1 0,02567 0,02601
AZN 1 22,1458 22,4356
AED 1 10,2498 10,3839
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 37,8335 37,9851
TRY AUD 1 23,6643 24,0723
TRY DKK 1 5,4892 5,5328
TRY EUR 1 41,0112 41,1756
TRY GBP 1 48,9208 49,2841
TRY CHF 1 42,7654 43,1693
TRY SEK 1 3,7290 3,7790
TRY CAD 1 26,2865 26,6038
TRY KWD 1 120,3118 125,5984
TRY NOK 1 3,5937 3,6287
TRY SAR 1 10,0173 10,1870
TRY JPY 100 25,1466 25,5037
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5888
DKK USD 6,8816
CHF USD 0,8819
SEK USD 10,10
JPY USD 149,64
CAD USD 1,4330
NOK USD 10,50
SAR USD 3,7511
USD EUR 1,0840
USD GBP 1,2953
USD KWD 3,2444
BGN USD 1,8042
RON USD 4,5909
RUB USD 83,96
CNY USD 7,2542
PKR USD 280,31
QAR USD 3,6453
KRW USD 1466
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,32950
TRY SDR 50,3802
ACIKLAMA
24.03.2025 15:30:03
Seçtiklerimiz

Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.