Haberler
MART AYI ELEKTRIK PIYASASI GENEL GORUNUMU - (TABLO)
MART AYI ELEKTRIK PIYASASI GENEL GORUNUMU - (TABLO)
ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURULU`NUN (EPDK) MART AYI ELEKTRIK PIYASASI SEKTOR RAPORU YAYINLANDI:
KONU BASLIGI BIRIM 2024 MART DONEMI 2025 MART DONEMI 2024 OCAK- MART DONEMI 2025 OCAK- MART DONEMI
LISANSLI URETIM* MWH 26.230.261 26.210.183 80.497.349 82.985.896
LISANSLI KURULU GUC* MW 96.324 97.750 - -
LISANSSIZ KURULU GUC MW 15.731 20.435 - -
IHTIYAC FAZLASI SATIN ALINAN LISANSSIZ URETIM MIKTARI ** MWH 1.119.362 1.392.977 2.490.881 3.011.884
BRUT LISANSSIZ URETIM MIKTARI** MWH 1.492.759 2.195.797 3.273.442 4.862.579
YEKDEM URETIM MWH 5.927.035 6.193.227 17.287.704 17.827.349
YEKDEM ODEME TUTARI TL 18.738.815.740 25.016.026.813 52.098.156.940 61.891.941.856
FIILI TUKETIM*** MWH 27.821.324 28.081.217 83.772.513 86.699.093
FATURALANAN TUKETIM MWH 22.100.917 22.419.127 67.884.464 70.355.710
TUKETICI SAYISI ADET 49.929.484 50.942.222 - -
ITHALAT MWH 233.960 79.490 510.201 115.119
IHRACAT MWH 135.656 404.253 508.479 1.264.501
EN YUKSEK ANI PUANT MW 44.754 48.224 49.620 51.220
EN DUSUK ANI PUANT MW 23.647 19.843 23.647 19.843
ORTALAMA YEKDEM FIYATI TL/MWH 3.161,58 4.039,26 3.013,60 3.471,74
YEKDEM EK MALIYETI***** TL/MWH 257,17 506,11 240,14 266,25
AGIRLIKLI ORTALAMA PTF TL/MWH 2.202,65 2.207,18 2.070,62 2.420,99
ARITMETIK ORTALAMA SMF TL/MWH 2.094,70 1.984,71 1.919,51 2.193,48
29.05.2025 12:16:46
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR