Haberler
NISAN AYI ELEKTRIK PIYASASI GENEL GORUNUMU - (TABLO)
NISAN AYI ELEKTRIK PIYASASI GENEL GORUNUMU - (TABLO)
ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURULU`NUN (EPDK) NISAN AYI ELEKTRIK PIYASASI SEKTOR RAPORU YAYINLANDI:
KONU BASLIGI BIRIM 2024 NISAN DONEMI 2025 NISAN DONEMI 2024 OCAK- NISAN DONEMI 2025 OCAK- NISAN DONEMI
LISANSLI URETIM* MWH 22.266.126 24.723.282 102.763.475 107.709.178
LISANSLI KURULU GUC* MW 96.110 97.914 - -
LISANSSIZ KURULU GUC MW 16.112 20.754 - -
IHTIYAC FAZLASI SATIN ALINAN LISANSSIZ URETIM MIKTARI ** MWH 1.496.443 1.450.574 3.987.323 4.463.161
BRUT LISANSSIZ URETIM MIKTARI** MWH 1.957.531 2.413.936 5.230.973 7.276.515
YEKDEM URETIM MWH 7.973.792 6.328.590 25.261.497 25.207.838
YEKDEM ODEME TUTARI TL 24.415.188.872 25.993.461.543 76.513.345.812 87.885.403.399
FIILI TUKETIM*** MWH 24.290.110 27.121.206 108.062.623 113.820.300
FATURALANAN TUKETIM MWH 20.006.389 21.827.812 87.892.025 92.183.522
TUKETICI SAYISI ADET 50.008.325 51.015.256 - -
ITHALAT MWH 195.928 248.162 706.129 363.281
IHRACAT MWH 129.475 264.174 637.954 1.528.674
EN YUKSEK ANI PUANT MW 43.583 47.232 49.620 51.220
EN DUSUK ANI PUANT MW 19.201 21.015 19.201 19.843
ORTALAMA YEKDEM FIYATI TL/MWH 3.061,93 4.107,31 3.028,85 3.486,43
YEKDEM EK MALIYETI***** TL/MWH 497,49 469,13 291,92 286,94
AGIRLIKLI ORTALAMA PTF TL/MWH 1.813,71 2.489,25 2.013,18 2.437,12
ARITMETIK ORTALAMA SMF TL/MWH 1.780,95 2.283,71 1.884,87 2.216,03
27.06.2025 11:41:43
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR