Haberler
TCMB NET ULUSLARARASI REZERVLERI 25 TEMMUZ ITIBARIYLA 1.6 MILYAR DOLAR ARTTI
TCMB NET ULUSLARARASI REZERVLERI 25 TEMMUZ ITIBARIYLA 1.6 MILYAR DOLAR ARTTI
TCMB`NIN NET ULUSLARARASI REZERVLERI 25 TEMMUZ 2025 ITIBARIYLA ITIBARIYLA, BIR ONCEKI
HAFTAYA GORE 1 MILYAR 651 MILYON DOLAR ARTIS ILE 64 MILYAR 450 MILYON DOLAR OLDU.
TARIH NET ULUSLARARASI REZERV (BIN TL) NET ULUSLARARASI REZERV (BIN USD)
25.07.2025 2.603.310.961 64.449.716
18.07.2025 2.524.616.427 62.799.216
11.07.2025 2.390.288.158 59.790.836
4.07.2025 2.280.155.863 57.467.950
27.06.2025 1.840.730.572 46.367.294
20.06.2025 1.899.988.683 48.125.224
13.06.2025 2.149.028.494 54.799.368
5.06.2025 2.038.139.582 52.183.052
30.05.2025 1.926.358.554 49.366.973
23.05.2025 1.861.070.339 47.970.057
16.05.2025 1.544.856.245 39.986.029
9.05.2025 1.449.060.778 37.586.297
2.05.2025 1.258.321.780 32.795.784
25.04.2025 1.338.474.750 35.012.117
18.04.2025 1.470.330.405 38.630.791
11.04.2025 1.471.966.479 38.874.476
4.04.2025 1.844.013.965 48.701.367
28.03.2025 2.127.337.056 56.082.469
21.03.2025 2.354.360.032 62.095.742
14.03.2025 2.700.242.796 73.900.899
7.03.2025 2.701.371.244 74.264.909
28.02.2025 2.486.991.356 68.389.321
21.02.2025 2.609.049.521 71.979.339
14.02.2025 2.817.155.225 78.157.049
7.02.2025 2.591.908.986 72.332.612
31.01.2025 2.562.390.170 71.733.438
24.01.2025 2.623.171.185 73.702.181
17.01.2025 2.529.953.758 71.471.860
10.01.2025 2.470.941.839 70.014.021
3.01.2025 2.385.594.537 67.671.641
27.12.2024 2.239.483.153 63.615.716
20.12.2024 2.163.797.500 61.810.953
13.12.2024 2.280.086.866 65.486.429
6.12.2024 2.256.445.132 65.073.557
29.11.2024 2.218.602.999 64.177.676
22.11.2024 2.097.350.659 60.881.889
15.11.2024 2.025.725.633 59.059.745
8.11.2024 2.075.677.742 60.734.241
1.11.2024 2.090.360.541 61.159.743
25.10.2024 2.081.850.827 60.890.279
18.10.2024 2.069.385.832 60.658.229
11.10.2024 1.991.523.378 58.313.179
4.10.2024 1.913.333.528 56.088.763
27.09.2024 1.845.288.654 54.116.893
20.09.2024 1.759.153.857 51.775.453
13.09.2024 1.653.491.686 48.777.868
6.09.2024 1.347.561.723 39.740.415
29.08.2024 1.387.014.867 40.886.790
23.08.2024 1.478.854.872 43.687.700
16.08.2024 1.604.360.553 47.784.949
9.08.2024 1.568.765.982 46.902.899
2.08.2024 1.701.908.369 51.451.057
26.07.2024 1.569.748.164 47.592.210
19.07.2024 1.592.127.926 48.189.496
12.07.2024 1.566.843.197 47.700.822
5.07.2024 1.415.662.227 43.557.363
28.06.2024 1.293.851.269 39.396.598
21.06.2024 1.460.793.975 44.849.390
14.06.2024 1.514.728.273 46.995.568
7.06.2024 1.529.231.845 47.524.880
31.05.2024 1.466.034.312 45.459.978
24.05.2024 1.296.889.859 40.348.634
17.05.2024 1.088.195.880 33.839.777
10.05.2024 993.371.991 30.872.113
3.05.2024 681.262.677 21.078.737
26.04.2024 454.945.726 14.009.235
19.04.2024 488.580.699 15.054.050
12.04.2024 669.739.028 20.925.421
5.04.2024 628.798.138 19.748.933
29.03.2024 498.568.314 15.454.882
22.03.2024 491.307.141 15.205.804
15.03.2024 629.138.982 19.622.023
8.03.2024 662.375.442 20.844.623
1.03.2024 638.871.418 20.503.131
23.02.2024 694.859.720 22.445.094
16.02.2024 873.607.161 28.459.225
9.02.2024 879.465.279 28.801.215
2.02.2024 849.794.407 28.040.189
26.01.2024 927.028.480 30.677.514
19.01.2024 711.548.217 23.651.497
12.01.2024 883.683.834 29.497.326
31.07.2025 14:38:04
Seçtiklerimiz

Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.