Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 04.08.2025)
ZAMAN ETIKETI:2025-08-04T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 40,5940 40,6672
AUD 1 26,2377 26,4088
DKK 1 6,2818 6,3126
EUR 1 46,9544 47,0390
GBP 1 53,8452 54,1259
CHF 1 50,1074 50,4291
SEK 1 4,1787 4,2220
CAD 1 29,4180 29,5506
KWD 1 132,0764 133,8046
NOK 1 3,9461 3,9726
SAR 1 10,8213 10,8408
JPY 100 27,4193 27,6009
BGN 1 23,8717 24,1841
RON 1 9,2013 9,3217
RUB 1 0,50615 0,51278
CNY 1 5,6249 5,6985
PKR 1 0,14229 0,14415
QAR 1 11,0742 11,2191
KRW 1 0,02915 0,02954
AZN 1 23,7450 24,0557
AED 1 10,9899 11,1337
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 40,5656 40,7282
TRY AUD 1 26,1170 26,5672
TRY DKK 1 6,2774 6,3271
TRY EUR 1 46,9216 47,1096
TRY GBP 1 53,8075 54,2071
TRY CHF 1 50,0323 50,5048
TRY SEK 1 4,1758 4,2317
TRY CAD 1 29,3091 29,6629
TRY KWD 1 130,0952 135,8117
TRY NOK 1 3,9433 3,9818
TRY SAR 1 10,7402 10,9221
TRY JPY 100 27,3179 27,7058
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5435
DKK USD 6,4522
CHF USD 0,8083
SEK USD 9,6732
JPY USD 147,69
CAD USD 1,3780
NOK USD 10,26
SAR USD 3,7513
USD EUR 1,1567
USD GBP 1,3287
USD KWD 3,2719
BGN USD 1,6910
RON USD 4,3870
RUB USD 79,75
CNY USD 7,1764
PKR USD 283,70
QAR USD 3,6451
KRW USD 1385
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6731
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 55,3471
USD SDR 1,36220
ACIKLAMA
04.08.2025 15:30:02
Seçtiklerimiz

Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.