Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 18.08.2025)
ZAMAN ETIKETI:2025-08-18T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 40,8084 40,8820
AUD 1 26,5109 26,6838
DKK 1 6,3775 6,4089
EUR 1 47,6755 47,7614
GBP 1 55,1643 55,4520
CHF 1 50,4543 50,7782
SEK 1 4,2475 4,2915
CAD 1 29,5351 29,6683
KWD 1 132,8196 134,5576
NOK 1 3,9907 4,0175
SAR 1 10,8757 10,8953
JPY 100 27,6132 27,7961
BGN 1 24,2400 24,5571
RON 1 9,3681 9,4907
RUB 1 0,50555 0,51217
CNY 1 5,6524 5,7264
PKR 1 0,14304 0,14492
QAR 1 11,1338 11,2795
KRW 1 0,02929 0,02967
AZN 1 23,8704 24,1828
AED 1 11,0481 11,1927
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 40,7799 40,9433
TRY AUD 1 26,3890 26,8439
TRY DKK 1 6,3731 6,4236
TRY EUR 1 47,6421 47,8330
TRY GBP 1 55,1257 55,5351
TRY CHF 1 50,3786 50,8544
TRY SEK 1 4,2445 4,3013
TRY CAD 1 29,4258 29,7811
TRY KWD 1 130,8273 136,5759
TRY NOK 1 3,9879 4,0268
TRY SAR 1 10,7941 10,9770
TRY JPY 100 27,5111 27,9017
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5357
DKK USD 6,3888
CHF USD 0,8070
SEK USD 9,5668
JPY USD 147,43
CAD USD 1,3798
NOK USD 10,20
SAR USD 3,7523
USD EUR 1,1683
USD GBP 1,3541
USD KWD 3,2731
BGN USD 1,6741
RON USD 4,3317
RUB USD 80,27
CNY USD 7,1792
PKR USD 283,69
QAR USD 3,6447
KRW USD 1386
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36869
TRY SDR 55,9045
ACIKLAMA
18.08.2025 15:30:04
Seçtiklerimiz

Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.