Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 20.08.2025)
ZAMAN ETIKETI:2025-08-20T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 40,8410 40,9146
AUD 1 26,2262 26,3972
DKK 1 6,3596 6,3909
EUR 1 47,5457 47,6314
GBP 1 55,0188 55,3056
CHF 1 50,4456 50,7694
SEK 1 4,2370 4,2808
CAD 1 29,3962 29,5288
KWD 1 132,8727 134,6113
NOK 1 3,9680 3,9946
SAR 1 10,8831 10,9027
JPY 100 27,6201 27,8030
BGN 1 24,1736 24,4899
RON 1 9,3452 9,4675
RUB 1 0,50637 0,51300
CNY 1 5,6579 5,7319
PKR 1 0,14313 0,14500
QAR 1 11,1435 11,2894
KRW 1 0,02903 0,02941
AZN 1 23,8895 24,2021
AED 1 11,0574 11,2021
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 40,8124 40,9760
TRY AUD 1 26,1055 26,5556
TRY DKK 1 6,3552 6,4056
TRY EUR 1 47,5124 47,7028
TRY GBP 1 54,9803 55,3886
TRY CHF 1 50,3699 50,8456
TRY SEK 1 4,2340 4,2907
TRY CAD 1 29,2875 29,6410
TRY KWD 1 130,8796 136,6305
TRY NOK 1 3,9652 4,0038
TRY SAR 1 10,8015 10,9845
TRY JPY 100 27,5179 27,9087
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5536
DKK USD 6,4120
CHF USD 0,8077
SEK USD 9,5982
JPY USD 147,51
CAD USD 1,3875
NOK USD 10,27
SAR USD 3,7527
USD EUR 1,1642
USD GBP 1,3494
USD KWD 3,2718
BGN USD 1,6800
RON USD 4,3458
RUB USD 80,20
CNY USD 7,1780
PKR USD 283,75
QAR USD 3,6445
KRW USD 1399
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36676
TRY SDR 55,8699
ACIKLAMA
20.08.2025 15:30:02
Seçtiklerimiz

Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.