Haberler
TURIB GUNLUK BULTENI (TABLO)
TURIB GUNLUK BULTENI (TABLO)
`ENDEKS ADI
(INDEX NAME)` `ENDEKS KISA KODU
(INDEX CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `ISLEM MIKTARI(KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
TURIB ARPA ENDEKSI (TMEX BARLEY INDEX) TRBARP -0,90% 6.178,93 6.121,98 6.178,93 6.144,69 384.300 4.505.012,00
TURIB BUGDAY EKMEKLIK ENDEKSI (TMEX WHEAT BREAD INDEX) TRBBGDEKM -0,37% 6.549,50 6.541,14 6.641,59 6.638,46 809.070 10.970.067,50
TURIB BUGDAY ENDEKSI (TMEX WHEAT INDEX) TRBBGD 0,40% 6.217,72 6.145,77 6.251,26 6.251,26 1.174.190 15.694.441,50
TURIB BUGDAY MAKARNALIK ENDEKSI (TMEX WHEAT DURUM INDEX) TRBBGDMAK 1,34% 6.076,43 6.060,35 6.193,41 6.193,41 365.120 4.724.374,00
TURIB HUBUBAT ENDEKSI (TMEX GRAIN INDEX) TRBHUB 0,29% 6.036,72 5.987,32 6.059,89 6.059,89 1.976.630 25.087.361,50
TURIB MISIR 1.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 1. GRADE INDEX) TRBMSR1SN 1,63% 6.354,91 6.343,74 6.385,79 6.343,74 312.200 3.616.628,00
TURIB MISIR 2.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 2. GRADE INDEX) TRBMSR2SN 0,00% 0,00 0,00 0,00 6.285,49 0 0,00
TURIB MISIR ENDEKSI (TMEX CORN INDEX) TRBMSR 0,39% 6.353,76 6.353,76 6.424,73 6.406,24 418.140 4.887.908,00
TURIB TARIMSAL URUN ENDEKSLERININ BASLANGIC TARIHI 1 NISAN 2021, BASLANGIC DEGERI 1000’DIR.
(TMEX AGRICULTURAL COMMODITY INDICES` BASE DATE IS APRIL 1, 2021 AND BASE VALUE IS 1000 FOR ALL)
`URUN
(COMMODITY)` `URUN KODU
(CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `NORMAL SEANS AGR.ORT.FIYAT (KG/TL)
(NORMAL SESSION WEIGHTED AVERAGE)` `ISLEM MIKTARI (KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
ARPA 2.SINIF ARP 0,00% 11,95 11 12 12 11,7226 384.300 4.505.012
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 2.SINIF BGD 5,30% 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9000 50.000 695.000
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 3.SINIF BGD 0,00% 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7000 9.980 136.726
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 1.SINIF BGD 0,00% 13,75 13,75 14,2 14,2 13,9524 15.810 220.587
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 2.SINIF BGD -2,99% 13,6 13 14,1 13 13,5773 474.140 6.437.542
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 3.SINIF BGD 0,37% 13,1 13 13,9 13,45 13,4274 262.680 3.527.118
BUGDAY MAKARNALIK 2.SINIF BGD 12,50% 13 12,9 14,4 14,4 13,6476 52.780 720.320
BUGDAY MAKARNALIK 3.SINIF BGD -1,54% 13 12,8 13 12,8 12,8050 39.800 509.640
BUGDAY MAKARNALIK DUSUK VASIFLI BGD -2,26% 12,8 11,9 13 13 12,8217 272.540 3.494.414
MISIR 1.SINIF MSR 0,44% 11,34 11,34 11,8 11,45 11,5843 312.200 3.616.628
MISIR 2.SINIF MSR -2,44% 12 12 12 12 12,0000 105.940 1.271.280
22.09.2025 07:29:58
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR