Haberler
TEMMUZ AYI ELEKTRIK PIYASASI GENEL GORUNUMU - (TABLO)
TEMMUZ AYI ELEKTRIK PIYASASI GENEL GORUNUMU - (TABLO)
ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURULU`NUN (EPDK) TEMMUZ AYI ELEKTRIK PIYASASI SEKTOR RAPORU YAYINLANDI:
KONU BASLIGI BIRIM 2024 TEMMUZ DONEMI 2025 TEMMUZ DONEMI 2024 OCAK- TEMMUZ DONEMI 2025 OCAK- TEMMUZ DONEMI
LISANSLI URETIM* MWH 32.180.130 33.001.266 186.926.467 190.543.094
LISANSLI KURULU GUC* MW 96.298 98.372 - -
LISANSSIZ KURULU GUC MW 17.269 21.789 - -
IHTIYAC FAZLASI SATIN ALINAN LISANSSIZ URETIM MIKTARI ** MWH 1.707.078 2.060.557 9.038.861 10.666.405
BRUT LISANSSIZ URETIM MIKTARI** MWH 2.408.547 3.546.215 12.046.714 17.352.813
YEKDEM URETIM MWH 7.207.466 6.209.564 46.982.524 49.162.585
YEKDEM ODEME TUTARI TL 23.251.485.224 28.945.407.051 145.387.495.419 175.396.802.199
FIILI TUKETIM*** MWH 34.534.688 36.286.187 199.405.133 206.654.566
FATURALANAN TUKETIM MWH 27.187.192 27.235.689 159.169.619 164.601.583
TUKETICI SAYISI ADET 50.184.239 51.302.749 - -
ITHALAT MWH 223.495 191.498 1.721.251 1.272.392
IHRACAT MWH 277.484 452.792 1.289.299 2.513.733
EN YUKSEK ANI PUANT MW 58.710 60.414 58.710 60.414
EN DUSUK ANI PUANT MW 31.457 30.003 19.201 19.517
ORTALAMA YEKDEM FIYATI TL/MWH 3.226,03 4.661,42 3.094,50 3.567,69
YEKDEM EK MALIYETI***** TL/MWH 163,55 382,96 284,43 318,39
AGIRLIKLI ORTALAMA PTF TL/MWH 2.609,11 2.981,73 2.130,89 2.501,70
ARITMETIK ORTALAMA SMF TL/MWH 2.619,88 3.037,75 2.051,35 2.360,70
29.09.2025 14:42:33
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR