Haberler
ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)
ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)
RAPOR EKTEDIR.
INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
WWW.INFOYATIRIM.COM
***
YASAL UYARI
BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.
KOD ISLEM HACMI ACIGA SATIS ISLEM HACMI ACIGA SATIS / ISLEM HACMI ACIGA SATIS ADET ISLEM ADETI / ACIGA SATIS ADETI EN DUSUK ACIGA SATIS FIYATI EN YUKSEK ACIGA SATIS FIYATI KAPANIS FIYATI ACIGA SATIS ORTALAMA FIYATI GUNLUK DEGISIM
BIST100 129.607.955.875 28.111.872.693 21,7% 1.149.010.856 - - - 11.082,63 - -1,23%
BIST50 112.630.244.090 28.111.872.693 25,0% 1.149.010.856 - - - 9.720,72 - -1,34%
AKBNK 5.386.453.866 2.296.244.630 42,6% 36.229.579 42,6% 62,05 64,50 62,45 63,38 -2,80%
DOHOL 221.494.055 94.249.047 42,6% 5.329.676 42,5% 17,48 17,97 17,65 17,68 -0,84%
TKFEN 217.520.864 91.110.510 41,9% 1.126.900 41,9% 79,75 82,30 80,15 80,85 -1,66%
TAVHL 520.076.030 214.135.627 41,2% 899.999 41,2% 235,40 243,00 236,50 237,93 -2,23%
BIMAS 2.099.366.385 840.030.984 40,0% 1.479.915 40,0% 563,50 571,50 567,00 567,62 -0,09%
YKBNK 6.281.545.539 2.165.407.585 34,5% 62.843.854 34,5% 33,82 35,40 34,18 34,46 -3,28%
SAHOL 2.054.021.064 665.840.003 32,4% 7.636.365 32,4% 86,00 88,55 86,50 87,19 -2,15%
EKGYO 2.995.667.177 955.983.134 31,9% 46.559.620 31,9% 20,30 20,80 20,70 20,53 0,19%
ENKAI 636.413.161 201.498.986 31,7% 2.831.150 31,7% 70,55 71,90 70,70 71,17 -0,84%
KCHOL 4.491.578.214 1.414.959.052 31,5% 8.097.133 31,5% 172,40 177,10 173,80 174,75 -1,25%
ALARK 342.731.242 106.782.395 31,2% 1.310.050 31,1% 80,70 83,40 80,80 81,51 -2,42%
ULKER 475.753.212 146.870.053 30,9% 1.365.580 30,9% 106,70 109,00 107,20 107,55 -1,38%
TSKB 277.295.269 85.300.224 30,8% 6.292.553 30,7% 13,23 13,91 13,36 13,56 -3,33%
ASTOR 1.432.923.214 431.579.992 30,1% 4.415.227 30,1% 96,15 99,90 96,40 97,75 -3,16%
KRDMD 1.493.377.336 436.075.646 29,2% 15.555.625 29,1% 27,56 28,78 27,62 28,03 -3,76%
HEKTS 384.806.675 112.353.702 29,2% 31.531.110 29,2% 3,52 3,64 3,53 3,56 -2,22%
DOAS 353.692.533 101.154.026 28,6% 561.173 28,6% 178,80 181,40 180,00 180,26 0,56%
SOKM 211.729.827 60.269.602 28,5% 1.619.361 28,5% 36,82 37,58 37,10 37,22 -0,54%
FROTO 1.375.760.088 385.963.044 28,1% 3.862.534 28,1% 98,90 101,10 99,90 99,93 -0,40%
GARAN 3.889.315.086 1.076.870.924 27,7% 7.520.551 27,6% 140,00 146,70 140,50 143,19 -3,77%
AEFES 677.243.828 184.586.737 27,3% 13.303.962 27,2% 13,73 14,11 13,75 13,88 -2,07%
SASA 7.548.748.247 1.991.091.398 26,4% 578.239.041 26,3% 3,38 3,54 3,38 3,44 -3,98%
THYAO 12.559.723.496 3.244.678.937 25,8% 10.269.761 25,8% 314,50 318,25 315,00 315,95 -0,24%
TUPRS 2.617.696.335 668.221.919 25,5% 3.483.782 25,5% 190,00 194,40 191,00 191,81 -0,26%
PETKM 1.090.606.875 270.496.746 24,8% 14.924.927 24,8% 17,92 18,46 18,27 18,12 -0,60%
TOASO 993.158.289 245.712.944 24,7% 916.042 24,7% 266,25 270,75 268,00 268,23 -0,19%
VAKBN 1.512.527.960 359.475.201 23,8% 13.406.637 23,7% 25,98 27,42 26,26 26,81 -2,67%
CIMSA 490.336.676 116.502.161 23,8% 2.589.700 23,7% 44,36 45,54 44,20 44,99 -2,69%
MGROS 1.314.433.826 303.964.620 23,1% 652.214 23,1% 461,50 470,75 466,75 466,05 0,70%
BRSAN 303.082.453 69.309.511 22,9% 165.693 22,8% 410,75 428,25 413,50 418,30 -2,71%
ISCTR 6.327.612.626 1.436.405.864 22,7% 101.340.624 22,6% 13,83 14,58 13,95 14,17 -4,06%
KOZAA 473.592.891 106.909.195 22,6% 1.221.395 22,6% 86,40 88,50 87,00 87,53 -0,40%
ARCLK 661.446.462 148.990.561 22,5% 1.236.087 22,5% 118,40 122,40 120,10 120,53 -1,23%
KOZAL 1.116.589.473 250.971.860 22,5% 9.875.619 22,5% 25,12 25,66 25,18 25,41 -1,18%
EREGL 5.720.585.168 1.274.052.561 22,3% 42.947.857 22,3% 29,34 30,08 29,66 29,67 -0,80%
TTKOM 743.180.087 159.395.563 21,4% 3.031.157 21,5% 52,20 53,05 52,70 52,59 0,38%
GUBRF 731.837.773 152.146.005 20,8% 542.178 20,8% 276,50 286,75 280,00 280,62 -1,41%
OYAKC 733.402.089 151.226.168 20,6% 7.206.431 20,7% 20,68 21,40 21,04 20,99 -0,85%
CCOLA 486.490.264 97.255.777 20,0% 2.045.834 20,0% 47,18 48,16 47,60 47,54 0,63%
ASELS 6.148.950.269 1.197.288.863 19,5% 5.472.831 19,5% 216,10 221,80 217,00 218,77 -0,50%
HALKB 6.424.839.873 1.236.891.143 19,3% 41.355.086 19,2% 28,98 30,80 29,22 29,91 0,90%
SISE 3.237.321.385 595.834.463 18,4% 16.329.322 18,3% 35,64 37,44 35,88 36,49 -4,27%
TCELL 2.494.396.149 446.157.550 17,9% 4.440.586 17,9% 99,40 101,60 101,40 100,47 1,91%
KONTR 3.365.286.337 551.345.288 16,4% 16.015.505 16,4% 32,68 36,12 34,44 34,43 2,81%
MAVI 515.490.330 81.261.718 15,8% 2.131.106 15,8% 37,56 38,78 38,50 38,13 1,37%
VESTL 824.850.828 126.690.057 15,4% 3.502.160 15,4% 35,54 37,24 36,04 36,18 -1,74%
PGSUS 4.480.868.384 655.036.611 14,6% 2.925.936 14,6% 221,20 226,30 224,00 223,87 1,68%
KUYAS 241.423.399 25.943.994 10,7% 515.700 10,7% 48,96 51,45 49,92 50,31 -1,73%
MIATK 1.065.591.163 81.350.113 7,6% 1.855.728 7,6% 43,24 44,98 43,34 43,84 -2,87%
DSTKF 2.587.410.322 0 0,0% 0 0,0% 0,00 0,00 630,00 0,00 -10,00%
03.10.2025 09:30:41
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR