Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 10.10.2025)
ZAMAN ETIKETI:2025-10-10T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 41,6388 41,7138
AUD 1 27,2252 27,4027
DKK 1 6,4432 6,4749
EUR 1 48,1872 48,2740
GBP 1 55,2390 55,5270
CHF 1 51,5576 51,8886
SEK 1 4,3536 4,3987
CAD 1 29,6572 29,7909
KWD 1 134,8558 136,6204
NOK 1 4,1155 4,1431
SAR 1 11,1013 11,1213
JPY 100 27,2035 27,3836
BGN 1 24,4999 24,8205
RON 1 9,4063 9,5294
RUB 1 0,50954 0,51621
CNY 1 5,8122 5,8882
PKR 1 0,14620 0,14811
QAR 1 11,3597 11,5084
KRW 1 0,02913 0,02952
AZN 1 24,3561 24,6748
AED 1 11,2728 11,4203
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 41,6097 41,7764
TRY AUD 1 27,1000 27,5672
TRY DKK 1 6,4387 6,4898
TRY EUR 1 48,1535 48,3464
TRY GBP 1 55,2003 55,6103
TRY CHF 1 51,4803 51,9665
TRY SEK 1 4,3506 4,4088
TRY CAD 1 29,5474 29,9041
TRY KWD 1 132,8329 138,6697
TRY NOK 1 4,1126 4,1527
TRY SAR 1 11,0181 11,2047
TRY JPY 100 27,1028 27,4877
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5258
DKK USD 6,4524
CHF USD 0,8058
SEK USD 9,5234
JPY USD 152,70
CAD USD 1,4021
NOK USD 10,09
SAR USD 3,7508
USD EUR 1,1573
USD GBP 1,3289
USD KWD 3,2570
BGN USD 1,6900
RON USD 4,4019
RUB USD 81,26
CNY USD 7,1239
PKR USD 283,21
QAR USD 3,6449
KRW USD 1421
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6731
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36058
TRY SDR 56,7039
ACIKLAMA
10.10.2025 15:30:08
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR