Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 23.10.2025)
ZAMAN ETIKETI:2025-10-23T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 41,9042 41,9797
AUD 1 27,1970 27,3744
DKK 1 6,4939 6,5258
EUR 1 48,5803 48,6678
GBP 1 55,8285 56,1195
CHF 1 52,4038 52,7403
SEK 1 4,4320 4,4779
CAD 1 29,9007 30,0356
KWD 1 135,9086 137,6869
NOK 1 4,1827 4,2108
SAR 1 11,1728 11,1929
JPY 100 27,3897 27,5711
BGN 1 24,7015 25,0247
RON 1 9,5049 9,6292
RUB 1 0,51195 0,51865
CNY 1 5,8496 5,9262
PKR 1 0,14719 0,14912
QAR 1 11,4321 11,5817
KRW 1 0,02894 0,02932
AZN 1 24,5114 24,8321
AED 1 11,3452 11,4937
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 41,8749 42,0427
TRY AUD 1 27,0719 27,5386
TRY DKK 1 6,4894 6,5408
TRY EUR 1 48,5462 48,7408
TRY GBP 1 55,7894 56,2037
TRY CHF 1 52,3252 52,8194
TRY SEK 1 4,4289 4,4882
TRY CAD 1 29,7901 30,1497
TRY KWD 1 133,8699 139,7522
TRY NOK 1 4,1798 4,2205
TRY SAR 1 11,0890 11,2769
TRY JPY 100 27,2884 27,6759
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5371
DKK USD 6,4428
CHF USD 0,7978
SEK USD 9,4147
JPY USD 152,63
CAD USD 1,3996
NOK USD 9,9939
SAR USD 3,7506
USD EUR 1,1593
USD GBP 1,3346
USD KWD 3,2616
BGN USD 1,6869
RON USD 4,3840
RUB USD 81,39
CNY USD 7,1234
PKR USD 283,10
QAR USD 3,6449
KRW USD 1440
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36186
TRY SDR 57,1189
ACIKLAMA
23.10.2025 15:30:15
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR