Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 04.11.2025)
ZAMAN ETIKETI:2025-11-04T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 42,0042 42,0798
AUD 1 27,2605 27,4383
DKK 1 6,4658 6,4975
EUR 1 48,3464 48,4335
GBP 1 54,8847 55,1708
CHF 1 51,8475 52,1804
SEK 1 4,3905 4,4360
CAD 1 29,8157 29,9501
KWD 1 135,9394 137,7181
NOK 1 4,1150 4,1426
SAR 1 11,1996 11,2198
JPY 100 27,2842 27,4648
BGN 1 24,5812 24,9028
RON 1 9,4520 9,5757
RUB 1 0,51768 0,52445
CNY 1 5,8626 5,9393
PKR 1 0,14775 0,14968
QAR 1 11,4591 11,6091
KRW 1 0,02904 0,02942
AZN 1 24,5698 24,8913
AED 1 11,3721 11,5209
KZT 1 0,07980 0,08084
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 41,9748 42,1430
TRY AUD 1 27,1351 27,6029
TRY DKK 1 6,4612 6,5125
TRY EUR 1 48,3126 48,5062
TRY GBP 1 54,8462 55,2536
TRY CHF 1 51,7697 52,2587
TRY SEK 1 4,3874 4,4462
TRY CAD 1 29,7053 30,0639
TRY KWD 1 133,9003 139,7839
TRY NOK 1 4,1121 4,1521
TRY SAR 1 11,1156 11,3039
TRY JPY 100 27,1832 27,5692
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5372
DKK USD 6,4863
CHF USD 0,8083
SEK USD 9,5264
JPY USD 153,58
CAD USD 1,4069
NOK USD 10,18
SAR USD 3,7505
USD EUR 1,1510
USD GBP 1,3089
USD KWD 3,2546
BGN USD 1,6992
RON USD 4,4190
RUB USD 80,69
CNY USD 7,1246
PKR USD 282,70
QAR USD 3,6450
KRW USD 1438
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
KZT USD 523,42
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35609
TRY SDR 57,0129
ACIKLAMA
04.11.2025 15:30:02
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR