Haberler
ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)
ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)
INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
WWW.INFOYATIRIM.COM
***
YASAL UYARI
BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.
KOD ISLEM HACMI
(MN TL) ACIGA SATIS ISLEM HACMI (MN TL) ACIGA SATIS / ISLEM HACMI ACIGA SATIS ADET (MN) ISLEM ADETI / ACIGA SATIS ADETI EN DUSUK ACIGA SATIS FIYATI EN YUKSEK ACIGA SATIS FIYATI KAPANIS FIYATI ACIGA SATIS ORTALAMA FIYATI GUNLUK DEGISIM
BIST100 141.023,52 30.584,05 21,69% 1.108,95 - - - 10.914,10 - -1,32%
BIST50 116.924,93 30.584,05 26,16% 1.108,95 - - - 9.419,20 - -1,46%
BIMAS 3.102,17 1.380,46 44,50% 2,60 44,49% 526,50 538,00 532,50 531,49 -0,65%
TAVHL 720,11 302,66 42,03% 1,12 42,04% 266,75 272,75 270,00 269,87 0,37%
TTKOM 1.179,93 493,84 41,85% 9,89 41,88% 49,34 50,55 50,00 49,96 0,08%
TCELL 1.552,40 641,60 41,33% 6,64 41,33% 96,05 97,55 96,45 96,60 -1,03%
MGROS 1.079,80 445,02 41,21% 0,97 41,22% 452,50 460,25 456,00 457,09 -0,65%
FROTO 1.262,74 491,02 38,89% 4,98 38,91% 97,40 100,60 98,50 98,53 -1,60%
SISE 1.540,08 556,69 36,15% 15,00 36,17% 36,82 37,50 36,98 37,11 -0,59%
ASELS 4.682,15 1.657,29 35,40% 8,32 35,35% 195,80 203,90 197,30 199,13 -2,62%
AKBNK 7.471,30 2.545,42 34,07% 41,51 34,09% 60,75 62,30 61,00 61,32 -0,16%
ULKER 414,84 141,28 34,06% 1,30 34,06% 107,50 109,70 108,60 108,53 -1,09%
ENKAI 803,07 266,95 33,24% 3,52 33,26% 75,10 76,45 75,95 75,82 -0,07%
SAHOL 3.376,39 1.100,73 32,60% 13,54 32,58% 80,10 82,90 80,60 81,32 -2,13%
KCHOL 4.248,36 1.380,70 32,50% 8,00 32,49% 169,10 175,70 170,90 172,50 -1,89%
TKFEN 379,08 114,24 30,14% 1,38 30,08% 81,20 84,50 81,35 83,06 -3,56%
SOKM 393,98 117,32 29,78% 2,64 29,82% 43,74 45,16 44,86 44,44 -0,75%
SASA 4.980,47 1.476,64 29,65% 487,95 29,64% 3,00 3,07 3,03 3,03 -2,88%
GARAN 5.642,47 1.663,02 29,47% 12,33 29,49% 133,30 137,00 134,20 134,87 -0,22%
AEFES 869,30 255,64 29,41% 17,66 29,37% 14,28 14,69 14,40 14,48 -1,97%
PETKM 1.090,70 316,24 28,99% 18,03 28,99% 17,35 17,70 17,43 17,54 -1,02%
YKBNK 6.774,56 1.902,45 28,08% 56,44 28,06% 33,12 34,40 33,28 33,71 -0,48%
KRDMD 1.680,03 465,97 27,74% 16,46 27,76% 27,88 28,62 28,62 28,31 0,63%
KOZAA 470,90 130,46 27,70% 1,47 27,74% 87,20 90,30 89,05 88,83 -1,55%
EKGYO 2.804,81 750,00 26,74% 36,54 26,70% 20,12 21,02 20,22 20,52 -2,51%
VAKBN 971,42 259,39 26,70% 10,42 26,73% 24,62 25,26 25,04 24,90 -0,71%
ISCTR 7.631,81 2.030,66 26,61% 156,86 26,63% 12,79 13,17 12,89 12,95 -0,31%
ALARK 358,43 95,23 26,57% 1,17 26,53% 80,15 82,65 82,20 81,42 0,12%
TSKB 278,43 73,53 26,41% 5,75 26,39% 12,65 12,94 12,73 12,79 -0,93%
DOAS 330,60 87,01 26,32% 0,48 26,35% 178,90 181,70 181,20 179,80 0,39%
CIMSA 495,20 129,87 26,23% 2,88 26,21% 44,36 45,82 44,70 45,06 -2,40%
KOZAL 1.400,14 362,43 25,89% 13,40 25,86% 26,68 27,42 26,86 27,04 -2,40%
VESTL 171,58 44,09 25,70% 1,30 25,70% 33,60 34,28 33,92 33,89 -0,64%
ARCLK 303,46 77,92 25,68% 0,69 25,67% 111,50 113,90 112,10 112,75 -0,80%
THYAO 8.606,59 2.199,13 25,55% 7,54 25,53% 288,25 294,75 289,00 291,57 -1,70%
HALKB 869,21 220,47 25,36% 8,18 25,33% 26,52 27,26 26,66 26,94 -1,77%
OYAKC 1.168,32 292,80 25,06% 13,51 25,07% 21,38 22,06 21,72 21,68 1,31%
ASTOR 1.268,95 317,89 25,05% 3,20 25,05% 98,70 100,50 99,20 99,45 -1,00%
DOHOL 356,70 85,98 24,10% 4,98 24,12% 17,02 17,58 17,08 17,27 -1,27%
TOASO 4.010,78 966,55 24,10% 3,89 24,10% 244,30 258,75 245,30 248,69 -8,81%
HEKTS 430,57 103,36 24,01% 28,31 24,00% 3,57 3,73 3,63 3,65 -2,94%
EREGL 6.840,14 1.523,62 22,27% 52,61 22,28% 28,56 29,46 29,18 28,96 1,18%
CCOLA 305,21 63,20 20,71% 1,21 20,70% 51,80 52,95 52,15 52,20 -0,95%
TUPRS 5.690,38 1.173,91 20,63% 6,06 20,54% 187,90 199,80 188,00 193,76 -5,39%
PGSUS 4.384,40 842,23 19,21% 3,94 19,23% 212,00 215,30 213,80 213,57 0,14%
BRSAN 1.670,94 318,19 19,04% 0,65 19,07% 476,75 499,75 490,25 490,67 2,72%
MAVI 221,04 41,43 18,74% 1,02 18,74% 40,02 41,08 40,68 40,51 -0,64%
KONTR 1.552,26 288,02 18,55% 8,98 18,53% 31,28 32,86 31,78 32,07 -0,06%
GUBRF 1.174,52 191,40 16,30% 0,64 16,09% 286,25 308,75 292,25 296,83 -5,11%
MIATK 613,04 89,91 14,67% 2,33 14,66% 38,10 39,16 38,18 38,59 -1,90%
KUYAS 260,67 25,40 9,74% 0,52 9,67% 47,20 49,78 47,20 48,55 -5,18%
DSTKF 9.040,50 84,78 0,94% 0,13 0,94% 645,50 655,50 647,00 649,56 -0,46%
05.11.2025 08:39:13
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR