Haberler
ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)
ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)
RAPOR EKTEDIR.
INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
WWW.INFOYATIRIM.COM
***
YASAL UYARI
BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.
KOD ISLEM HACMI
(MN TL) ACIGA SATIS ISLEM HACMI (MN TL) ACIGA SATIS / ISLEM HACMI ACIGA SATIS ADET (MN) ISLEM ADETI / ACIGA SATIS ADETI EN DUSUK ACIGA SATIS FIYATI EN YUKSEK ACIGA SATIS FIYATI KAPANIS FIYATI ACIGA SATIS ORTALAMA FIYATI GUNLUK DEGISIM
BIST100 159.252,79 31.985,72 20,08% 906,05 - - - 10.970,37 - 0,52%
BIST50 132.209,49 31.985,72 24,19% 906,05 - - - 9.467,36 - 0,51%
BIMAS 2.954,46 1.096,24 37,10% 2,07 37,10% 523,00 536,50 529,50 529,70 -0,56%
TAVHL 562,33 197,00 35,03% 0,73 35,05% 266,25 274,50 272,00 271,25 0,74%
TOASO 2.355,96 822,86 34,93% 3,42 34,89% 238,00 246,70 241,20 240,73 -1,67%
AKBNK 6.340,95 2.106,61 33,22% 34,39 33,24% 60,70 61,90 61,20 61,26 0,33%
ENKAI 754,72 234,55 31,08% 3,09 31,09% 75,30 76,65 75,70 76,02 -0,33%
VAKBN 795,04 242,63 30,52% 9,68 30,57% 24,76 25,46 25,46 25,07 1,68%
ASELS 8.802,74 2.594,78 29,48% 13,10 29,42% 193,10 204,20 194,10 198,10 -1,62%
FROTO 1.355,62 387,08 28,55% 3,93 28,58% 97,40 99,75 99,30 98,50 0,81%
TCELL 7.149,28 2.028,25 28,37% 20,53 28,37% 97,30 100,70 97,70 98,79 1,30%
KRDMD 1.521,79 427,42 28,09% 15,39 28,10% 27,34 28,32 27,70 27,78 -3,21%
KCHOL 5.022,48 1.373,87 27,35% 8,03 27,38% 169,90 173,10 171,00 171,10 0,06%
ARCLK 354,21 96,75 27,32% 0,86 27,34% 111,10 113,90 112,70 112,44 0,54%
THYAO 10.895,81 2.969,90 27,26% 10,25 27,27% 287,25 291,75 290,00 289,66 0,35%
SASA 2.748,19 748,91 27,25% 248,25 27,25% 3,00 3,04 3,01 3,02 -0,66%
TKFEN 233,55 62,37 26,70% 0,76 26,76% 80,80 82,65 82,20 81,55 1,04%
SISE 1.450,86 381,75 26,31% 10,38 26,37% 36,40 37,24 36,90 36,79 -0,22%
GUBRF 990,15 258,27 26,08% 0,87 26,25% 288,50 305,50 300,50 295,99 2,82%
ULKER 687,27 176,08 25,62% 1,60 25,65% 108,10 111,20 110,50 110,21 1,75%
PETKM 1.282,14 327,71 25,56% 18,59 25,58% 17,26 17,99 17,60 17,63 0,98%
EKGYO 3.622,27 871,93 24,07% 43,34 24,10% 19,73 20,50 20,10 20,12 -0,59%
SOKM 430,29 103,48 24,05% 2,32 24,11% 43,74 45,18 45,04 44,51 0,40%
GARAN 5.084,88 1.177,63 23,16% 8,75 23,15% 132,30 136,40 135,00 134,62 0,60%
SAHOL 3.573,23 809,54 22,66% 10,04 22,67% 79,85 81,80 80,20 80,61 -0,50%
EREGL 13.711,57 3.089,10 22,53% 112,98 22,54% 27,06 28,06 27,06 27,34 -7,27%
ISCTR 8.085,12 1.811,13 22,40% 139,64 22,46% 12,79 13,18 13,10 12,97 1,63%
KOZAA 488,07 108,71 22,27% 1,24 22,24% 86,55 89,15 87,35 87,88 -1,91%
MGROS 1.168,18 258,68 22,14% 0,56 22,17% 452,75 463,50 461,75 458,64 1,26%
TUPRS 5.238,82 1.158,23 22,11% 6,01 22,17% 187,70 196,50 195,40 192,70 3,94%
YKBNK 6.237,63 1.367,17 21,92% 40,55 21,95% 33,26 34,18 33,98 33,72 2,10%
KOZAL 1.665,75 356,04 21,37% 13,27 21,39% 26,50 27,14 26,92 26,84 0,22%
MAVI 208,77 44,48 21,30% 1,10 21,31% 40,00 40,84 40,56 40,40 -0,29%
HALKB 1.092,20 231,10 21,16% 8,69 21,17% 26,46 26,78 26,76 26,60 0,38%
DOHOL 302,12 63,77 21,11% 3,73 21,12% 16,95 17,28 17,12 17,11 0,23%
OYAKC 925,79 193,01 20,85% 8,94 20,87% 21,20 21,90 21,88 21,60 0,74%
BRSAN 973,31 188,37 19,35% 0,39 19,37% 480,75 498,75 492,50 488,67 0,46%
AEFES 1.532,38 295,94 19,31% 20,22 19,36% 14,39 14,91 14,79 14,64 2,71%
ASTOR 1.797,73 342,83 19,07% 3,44 19,09% 98,75 101,60 100,00 99,79 0,81%
VESTL 272,72 51,75 18,98% 1,53 19,01% 33,56 34,38 34,20 33,92 0,83%
TSKB 959,08 177,56 18,51% 13,89 18,54% 12,68 12,98 12,95 12,78 1,73%
PGSUS 3.593,67 655,76 18,25% 3,08 18,26% 211,30 214,90 212,70 212,77 -0,51%
ALARK 474,34 85,73 18,07% 1,03 18,13% 81,55 84,45 83,40 83,12 1,46%
HEKTS 367,94 62,31 16,94% 17,23 16,95% 3,58 3,66 3,62 3,62 -0,28%
CIMSA 523,04 87,06 16,64% 1,96 16,66% 44,18 45,02 44,94 44,51 0,54%
TTKOM 6.139,15 1.018,00 16,58% 18,69 16,60% 52,65 55,00 55,00 54,46 10,00%
KUYAS 824,93 135,52 16,43% 2,76 16,40% 47,12 50,10 49,64 49,08 5,17%
KONTR 1.874,39 300,58 16,04% 9,44 16,06% 31,38 32,44 32,00 31,85 0,69%
DOAS 391,28 60,34 15,42% 0,33 15,45% 179,90 183,50 182,30 181,39 0,61%
CCOLA 1.070,40 144,50 13,50% 2,68 13,51% 52,65 55,00 54,95 53,82 5,37%
MIATK 653,69 82,57 12,63% 2,14 12,65% 38,20 39,26 38,76 38,66 1,52%
DSTKF 2.669,18 119,86 4,49% 0,18 4,50% 642,00 703,00 698,00 657,08 7,88%
06.11.2025 09:31:04
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR