Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 10.11.2025)
ZAMAN ETIKETI:2025-11-10T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 42,1124 42,1883
AUD 1 27,4407 27,6196
DKK 1 6,5119 6,5439
EUR 1 48,7023 48,7901
GBP 1 55,3418 55,6303
CHF 1 52,1278 52,4625
SEK 1 4,4108 4,4565
CAD 1 30,0020 30,1373
KWD 1 136,3504 138,1345
NOK 1 4,1538 4,1818
SAR 1 11,2285 11,2487
JPY 100 27,2591 27,4396
BGN 1 24,7618 25,0858
RON 1 9,5236 9,6483
RUB 1 0,51730 0,52407
CNY 1 5,8822 5,9592
PKR 1 0,14812 0,15006
QAR 1 11,4888 11,6392
KRW 1 0,02880 0,02917
AZN 1 24,6332 24,9555
AED 1 11,4013 11,5505
KZT 1 0,07998 0,08103
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 42,0829 42,2516
TRY AUD 1 27,3145 27,7853
TRY DKK 1 6,5073 6,5589
TRY EUR 1 48,6682 48,8632
TRY GBP 1 55,3030 55,7137
TRY CHF 1 52,0496 52,5412
TRY SEK 1 4,4077 4,4667
TRY CAD 1 29,8910 30,2518
TRY KWD 1 134,3051 140,2065
TRY NOK 1 4,1509 4,1914
TRY SAR 1 11,1443 11,3331
TRY JPY 100 27,1582 27,5439
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5311
DKK USD 6,4570
CHF USD 0,8060
SEK USD 9,5069
JPY USD 154,12
CAD USD 1,4018
NOK USD 10,11
SAR USD 3,7505
USD EUR 1,1565
USD GBP 1,3164
USD KWD 3,2560
BGN USD 1,6912
RON USD 4,3971
RUB USD 80,95
CNY USD 7,1191
PKR USD 282,72
QAR USD 3,6450
KRW USD 1454
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
KZT USD 523,59
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35857
TRY SDR 57,2641
ACIKLAMA
10.11.2025 15:30:02
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR