Haberler
TOPLAM IC BORC CEVIRME ORANLARI (TABLO)
TOPLAM IC BORC CEVIRME ORANLARI (TABLO)
2003-2025 TOPLAM IC BORC CEVIRME ORANLARI (*)
(MILYAR TL) IC BORC SERVISI ANAPARA FAIZ IC BORCLANMA TOPLAM IC BORC CEVIRME ORANI (%)
2024 (2) OCAK 97,6 13,0 84,6 150,3 153,9
SUBAT (***) 190,8 156,1 34,7 214,1 112,2
MART (**) 97,4 58,2 39,2 133,0 136,5
NISAN (**) (1) 287,5 197,4 90,1 167,9 58,4
MAYIS (***) 143,3 55,5 87,9 205,5 143,3
HAZIRAN (**) 148,9 58,9 90,0 232,9 156,4
TEMMUZ (**) 115,7 59,0 56,7 176,5 152,6
AGUSTOS (***) 125,9 53,4 72,4 185,9 147,7
EYLUL 126,9 8,1 118,8 160,6 126,6
EKIM (**) 150,3 40,2 110,2 235,1 156,4
KASIM (***) 119,9 7,1 112,8 216,6 180,7
ARALIK 71,5 8,2 63,2 151,2 211,7
OCAK - ARALIK 1.675,7 715,1 960,6 2.229,6 133,1
2025 OCAK (**) 220,8 102,3 118,5 322,6 146,1
SUBAT 117,7 0,0 117,7 223,1 189,6
MART 124,9 14,8 110,2 211,0 168,9
NISAN (***) 294,0 57,0 237,1 316,8 107,7
MAYIS (**) 163,1 84,0 79,1 219,9 134,9
HAZIRAN 267,4 25,0 242,4 311,5 116,5
TEMMUZ (***) 317,2 236,5 80,7 511,5 161,3
AGUSTOS (***) 337,8 186,1 151,7 520,8 154,2
EYLUL 256,1 54,3 201,8 282,4 110,3
EKIM 263,9 126,4 137,4 215,1 81,5
11.11.2025 07:32:30
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR