Haberler
ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)
ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)
INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
WWW.INFOYATIRIM.COM
***
YASAL UYARI
BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.
[GENEL] / [PUBLIC]
KOD ISLEM HACMI
(MN TL) ACIGA SATIS ISLEM HACMI (MN TL) ACIGA SATIS / ISLEM HACMI ACIGA SATIS ADET (MN) ISLEM ADETI / ACIGA SATIS ADETI EN DUSUK ACIGA SATIS FIYATI EN YUKSEK ACIGA SATIS FIYATI KAPANIS FIYATI ACIGA SATIS ORTALAMA FIYATI GUNLUK DEGISIM
BIST100 122.127,37 24.533,31 20,09% 980,97 - - - 10.640,86 - 0,61%
BIST50 100.545,93 24.533,31 24,40% 980,97 - - - 9.199,63 - 0,83%
TAVHL 526,59 223,69 42,48% 0,85 42,47% 261,50 267,00 266,50 264,45 2,11%
AKBNK 5.730,71 1.935,86 33,78% 32,97 33,82% 57,95 59,30 58,90 58,71 1,03%
VESTL 255,56 82,18 32,16% 2,67 32,10% 30,06 31,34 30,06 30,75 -2,53%
YKBNK 4.037,87 1.293,68 32,04% 40,27 32,06% 31,84 32,38 32,22 32,13 0,69%
ULKER 820,41 260,06 31,70% 2,33 31,78% 108,50 113,70 112,30 111,61 3,41%
ENKAI 827,01 260,09 31,45% 3,54 31,50% 72,60 74,65 74,30 73,49 1,09%
PETKM 868,15 269,54 31,05% 16,32 31,05% 16,34 16,77 16,40 16,52 -0,61%
TCELL 2.704,75 833,43 30,81% 8,71 30,84% 94,45 97,10 96,30 95,65 2,01%
BIMAS 4.101,18 1.262,10 30,77% 2,24 30,79% 552,00 574,00 561,50 563,61 1,17%
DOHOL 355,29 106,96 30,10% 6,16 30,16% 17,02 17,83 17,02 17,37 -1,56%
SISE 1.041,02 311,35 29,91% 8,82 29,93% 35,04 35,82 35,36 35,32 0,45%
GARAN 3.203,40 953,38 29,76% 7,37 29,78% 127,80 130,90 129,10 129,29 1,10%
FROTO 1.006,57 297,28 29,53% 3,13 29,54% 94,30 95,90 94,35 94,92 -0,05%
ASTOR 904,82 263,91 29,17% 2,86 29,16% 91,55 93,35 91,95 92,19 -0,43%
OYAKC 463,44 134,19 28,96% 6,21 28,97% 21,28 21,94 21,62 21,61 0,56%
TKFEN 196,15 56,24 28,67% 0,75 28,61% 73,35 75,90 73,95 74,67 -1,40%
ALARK 844,24 235,65 27,91% 2,67 27,92% 86,75 89,90 87,55 88,37 0,17%
CIMSA 299,24 83,53 27,91% 1,96 27,91% 42,26 42,92 42,60 42,62 -0,23%
TUPRS 3.093,40 848,75 27,44% 4,42 27,53% 189,10 195,20 195,10 192,01 1,40%
ARCLK 286,32 77,76 27,16% 0,74 27,14% 103,40 106,00 103,60 104,72 -0,86%
KCHOL 3.942,33 1.037,41 26,31% 6,32 26,34% 162,80 165,80 165,00 164,11 0,79%
CCOLA 319,62 81,15 25,39% 1,48 25,39% 54,10 55,25 55,00 54,77 0,55%
HEKTS 519,81 130,35 25,08% 39,28 25,08% 3,25 3,41 3,28 3,32 -0,61%
EKGYO 3.345,25 831,45 24,85% 46,13 24,89% 17,75 18,21 18,15 18,02 1,40%
AEFES 855,26 211,83 24,77% 14,80 24,79% 14,06 14,52 14,35 14,31 1,70%
THYAO 10.156,01 2.503,52 24,65% 9,19 24,54% 268,00 275,50 268,00 272,53 -1,83%
DOAS 478,21 113,14 23,66% 0,62 23,68% 180,50 186,40 180,80 183,05 -0,50%
MAVI 184,62 42,98 23,28% 1,10 23,29% 38,72 39,42 39,00 39,03 -0,10%
MGROS 1.494,48 346,07 23,16% 0,69 23,18% 493,25 515,00 504,50 504,73 2,66%
SASA 5.926,05 1.358,26 22,92% 456,43 22,94% 2,87 3,05 2,96 2,98 2,78%
SAHOL 2.153,95 492,28 22,85% 6,46 22,86% 75,60 76,95 75,75 76,24 -0,07%
KOZAA 1.978,21 446,10 22,55% 4,72 22,59% 90,90 96,55 95,80 94,47 8,49%
ISCTR 4.918,12 1.102,02 22,41% 89,11 22,43% 12,21 12,55 12,36 12,37 1,31%
ASELS 4.301,84 942,90 21,92% 5,12 21,93% 181,20 186,10 183,60 184,15 1,21%
VAKBN 1.706,27 368,07 21,57% 14,33 21,65% 25,16 26,16 26,04 25,69 4,75%
HALKB 1.055,10 225,85 21,41% 8,39 21,39% 26,68 27,16 26,78 26,92 -0,07%
TTKOM 1.795,91 378,45 21,07% 6,71 21,11% 55,75 57,55 56,30 56,38 0,09%
KONTR 627,47 124,81 19,89% 4,50 19,87% 27,10 28,34 27,46 27,73 -0,51%
TOASO 1.002,90 194,22 19,37% 0,85 19,40% 224,90 232,00 231,20 229,30 2,26%
KOZAL 8.099,87 1.567,09 19,35% 51,43 19,40% 29,34 30,98 30,98 30,47 9,94%
TSKB 422,95 81,48 19,27% 6,85 19,27% 11,74 12,05 11,89 11,89 0,51%
SOKM 272,26 49,02 18,01% 1,04 18,03% 46,40 47,68 47,16 47,06 0,94%
MIATK 516,04 89,19 17,28% 2,36 17,26% 37,26 38,24 37,32 37,75 -1,53%
EREGL 4.280,69 737,87 17,24% 30,05 17,21% 24,28 24,80 24,34 24,56 -0,57%
PGSUS 2.198,31 367,98 16,74% 1,82 16,73% 201,10 203,80 201,40 202,39 -0,20%
GUBRF 1.525,52 247,86 16,25% 0,79 16,27% 302,50 319,75 319,25 313,86 5,98%
KUYAS 245,20 37,56 15,32% 0,88 15,32% 41,96 43,76 42,32 42,90 -1,81%
KRDMD 2.338,72 338,36 14,47% 14,05 14,43% 23,50 24,72 23,84 24,09 -3,01%
BRSAN 1.130,01 157,01 13,89% 0,30 13,74% 489,75 544,00 489,25 519,02 -8,72%
DSTKF 1.188,84 139,41 11,73% 0,19 11,74% 710,00 770,00 731,50 720,44 2,96%
13.11.2025 09:30:49
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR