Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 01.12.2025)
ZAMAN ETIKETI:2025-12-01T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 42,4160 42,4924
AUD 1 27,7154 27,8961
DKK 1 6,5866 6,6189
EUR 1 49,2708 49,3595
GBP 1 55,9962 56,2881
CHF 1 52,6899 53,0282
SEK 1 4,4736 4,5199
CAD 1 30,2942 30,4309
KWD 1 137,4049 139,2028
NOK 1 4,1787 4,2068
SAR 1 11,3032 11,3236
JPY 100 27,2398 27,4202
BGN 1 25,0520 25,3799
RON 1 9,6249 9,7508
RUB 1 0,54236 0,54945
CNY 1 5,9641 6,0422
PKR 1 0,14929 0,15124
QAR 1 11,5744 11,7258
KRW 1 0,02871 0,02909
AZN 1 24,8107 25,1354
AED 1 11,4836 11,6339
KZT 1 0,08229 0,08337
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 42,3863 42,5562
TRY AUD 1 27,5879 28,0635
TRY DKK 1 6,5820 6,6342
TRY EUR 1 49,2363 49,4336
TRY GBP 1 55,9570 56,3725
TRY CHF 1 52,6109 53,1078
TRY SEK 1 4,4705 4,5303
TRY CAD 1 30,1822 30,5465
TRY KWD 1 135,3438 141,2908
TRY NOK 1 4,1758 4,2165
TRY SAR 1 11,2184 11,4085
TRY JPY 100 27,1390 27,5244
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5268
DKK USD 6,4298
CHF USD 0,8032
SEK USD 9,4410
JPY USD 155,34
CAD USD 1,3982
NOK USD 10,13
SAR USD 3,7526
USD EUR 1,1616
USD GBP 1,3224
USD KWD 3,2577
BGN USD 1,6836
RON USD 4,3822
RUB USD 77,77
CNY USD 7,0720
PKR USD 282,53
QAR USD 3,6441
KRW USD 1469
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
KZT USD 512,55
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36131
TRY SDR 57,7935
ACIKLAMA
01.12.2025 15:30:01
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR