Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 02.12.2025)
ZAMAN ETIKETI:2025-12-02T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 42,3574 42,4337
AUD 1 27,6831 27,8636
DKK 1 6,5746 6,6069
EUR 1 49,1783 49,2669
GBP 1 55,8494 56,1406
CHF 1 52,5299 52,8672
SEK 1 4,4610 4,5072
CAD 1 30,2063 30,3425
KWD 1 137,1908 138,9859
NOK 1 4,1653 4,1933
SAR 1 11,2844 11,3047
JPY 100 27,1026 27,2820
BGN 1 25,0031 25,3302
RON 1 9,6091 9,7348
RUB 1 0,54306 0,55017
CNY 1 5,9574 6,0353
PKR 1 0,14910 0,15105
QAR 1 11,5584 11,7096
KRW 1 0,02868 0,02905
AZN 1 24,7765 25,1007
AED 1 11,4679 11,6180
KZT 1 0,08302 0,08411
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 42,3277 42,4973
TRY AUD 1 27,5557 28,0308
TRY DKK 1 6,5700 6,6220
TRY EUR 1 49,1439 49,3408
TRY GBP 1 55,8103 56,2248
TRY CHF 1 52,4511 52,9465
TRY SEK 1 4,4579 4,5176
TRY CAD 1 30,0945 30,4578
TRY KWD 1 135,1329 141,0707
TRY NOK 1 4,1623 4,2029
TRY SAR 1 11,1997 11,3895
TRY JPY 100 27,0023 27,3857
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5265
DKK USD 6,4326
CHF USD 0,8045
SEK USD 9,4546
JPY USD 155,91
CAD USD 1,4004
NOK USD 10,14
SAR USD 3,7536
USD EUR 1,1610
USD GBP 1,3208
USD KWD 3,2571
BGN USD 1,6846
RON USD 4,3834
RUB USD 77,56
CNY USD 7,0702
PKR USD 282,50
QAR USD 3,6441
KRW USD 1469
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
KZT USD 507,35
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 57,6871
USD SDR 1,36069
ACIKLAMA
02.12.2025 15:30:02
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR