Haberler
ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)
ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)
RAPOR EKTEDIR.
INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
WWW.INFOYATIRIM.COM
***
YASAL UYARI
BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.
KOD ISLEM HACMI
(MN TL) ACIGA SATIS ISLEM HACMI (MN TL) ACIGA SATIS / ISLEM HACMI ACIGA SATIS ADET (MN) ISLEM ADETI / ACIGA SATIS ADETI EN DUSUK ACIGA SATIS FIYATI EN YUKSEK ACIGA SATIS FIYATI KAPANIS FIYATI ACIGA SATIS ORTALAMA FIYATI GUNLUK DEGISIM
BIST100 148.331,41 24.903,76 16,79% 727,65 - - - 11.123,47 - 0,06%
BIST50 128.745,53 24.903,76 19,34% 727,65 - - - 9.688,98 - -0,06%
TAVHL 709,71 334,90 47,19% 1,19 47,11% 277,75 287,50 281,00 282,60 -1,92%
AKBNK 9.164,14 3.105,76 33,89% 47,18 33,92% 65,40 66,55 66,05 65,83 -0,30%
FROTO 2.541,35 804,45 31,65% 8,28 31,69% 96,30 98,95 98,20 97,18 1,60%
SOKM 220,33 68,79 31,22% 1,45 31,20% 46,92 47,96 47,16 47,38 0,34%
TSKB 249,02 74,06 29,74% 5,60 29,77% 13,10 13,37 13,20 13,22 -0,60%
DOHOL 282,63 80,36 28,43% 4,53 28,45% 17,51 17,92 17,61 17,74 0,11%
SAHOL 2.346,94 649,76 27,69% 7,64 27,67% 84,50 85,85 84,85 85,01 -0,29%
YKBNK 7.049,01 1.913,84 27,15% 52,44 27,16% 36,14 37,02 36,22 36,50 -1,84%
SASA 2.146,91 580,00 27,02% 194,87 27,02% 2,95 3,00 2,98 2,98 0,34%
TKFEN 148,38 39,68 26,74% 0,57 26,74% 69,00 70,60 69,80 69,85 -0,21%
ASELS 3.711,32 968,10 26,08% 5,17 26,11% 185,50 188,90 187,70 187,32 0,27%
KRDMD 744,07 193,27 25,98% 7,55 25,99% 25,40 25,90 25,74 25,61 0,47%
THYAO 10.729,24 2.724,58 25,39% 9,77 25,41% 276,25 281,75 279,00 278,86 0,90%
GARAN 4.166,59 1.047,76 25,15% 7,35 25,14% 141,00 143,90 142,00 142,53 -0,56%
ISCTR 9.957,02 2.338,19 23,48% 167,53 23,48% 13,72 14,19 13,89 13,96 -0,50%
ULKER 668,68 151,07 22,59% 1,33 22,61% 111,80 114,90 113,20 113,51 0,80%
BIMAS 3.028,93 684,08 22,58% 1,24 22,61% 540,00 555,50 549,50 550,49 0,83%
ARCLK 212,96 47,06 22,10% 0,43 22,14% 107,70 109,90 108,60 108,71 -0,55%
VESTL 150,56 33,18 22,04% 1,01 22,03% 32,26 33,38 32,50 32,84 -1,40%
CCOLA 200,05 42,66 21,32% 0,81 21,29% 52,50 53,45 52,50 52,91 -0,85%
SISE 1.421,90 286,72 20,16% 7,60 20,17% 37,32 38,18 37,40 37,72 -0,37%
EREGL 4.092,25 806,78 19,71% 33,66 19,72% 23,86 24,08 23,92 23,97 -0,25%
HALKB 8.441,52 1.648,72 19,53% 40,62 19,54% 39,60 41,62 41,30 40,59 5,41%
OYAKC 552,87 106,61 19,28% 4,43 19,30% 23,82 24,32 24,04 24,06 -0,17%
KCHOL 4.623,82 889,61 19,24% 5,09 19,24% 173,40 175,80 173,90 174,66 0,35%
PETKM 1.191,10 226,15 18,99% 12,80 19,01% 17,39 17,89 17,70 17,67 1,84%
AEFES 900,65 169,71 18,84% 10,57 18,84% 15,92 16,20 15,95 16,05 -1,48%
TCELL 1.581,26 297,90 18,84% 3,09 18,86% 95,45 97,25 97,25 96,42 1,46%
GUBRF 1.541,09 284,17 18,44% 0,92 18,48% 303,25 312,25 306,00 307,48 0,33%
ALARK 689,30 120,84 17,53% 1,29 17,56% 92,35 94,50 93,70 93,60 0,86%
HEKTS 266,37 45,99 17,27% 14,13 17,28% 3,22 3,29 3,23 3,25 -1,22%
TTKOM 861,81 147,53 17,12% 2,58 17,13% 56,90 57,55 57,45 57,20 0,17%
DOAS 570,71 94,59 16,57% 0,50 16,61% 185,40 193,90 190,10 190,11 2,09%
ENKAI 1.048,79 173,20 16,51% 2,19 16,54% 78,35 80,25 79,65 79,26 0,50%
MGROS 1.330,50 211,81 15,92% 0,40 15,93% 524,00 531,50 528,00 527,19 -0,19%
MIATK 534,14 82,19 15,39% 2,26 15,35% 35,82 37,00 36,00 36,37 0,78%
BRSAN 1.669,11 256,07 15,34% 0,53 15,36% 461,75 502,00 486,00 487,39 5,65%
ASTOR 4.224,46 641,33 15,18% 6,60 15,20% 95,40 98,95 97,95 97,11 3,00%
CIMSA 568,79 83,28 14,64% 1,73 14,68% 47,30 48,92 48,20 48,12 0,92%
EKGYO 2.113,11 301,23 14,26% 13,90 14,28% 21,46 21,86 21,82 21,66 0,65%
MAVI 172,85 24,24 14,02% 0,63 14,03% 38,26 38,82 38,58 38,54 -0,21%
VAKBN 3.608,89 494,46 13,70% 16,23 13,74% 29,52 31,10 30,80 30,47 1,72%
TOASO 1.040,69 139,27 13,38% 0,59 13,39% 233,90 237,90 235,10 236,33 0,56%
KOZAA 522,46 69,69 13,34% 0,73 13,32% 94,10 97,20 95,50 95,98 1,60%
TUPRS 4.261,05 528,03 12,39% 2,64 12,38% 198,00 201,50 198,00 199,72 -0,50%
PGSUS 3.255,43 395,09 12,14% 1,92 12,14% 204,20 206,60 205,60 205,35 0,59%
KONTR 1.187,74 133,13 11,21% 4,03 11,18% 32,04 33,60 32,26 33,03 -3,01%
KUYAS 230,47 22,50 9,76% 0,54 9,76% 40,92 41,78 40,96 41,34 -1,21%
KOZAL 4.419,19 333,13 7,54% 9,48 7,55% 34,36 35,68 35,26 35,14 2,50%
DSTKF 13.395,40 8,26 0,06% 0,01 0,06% 830,50 968,00 792,00 967,80 -10,00%
03.12.2025 08:35:49
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR