Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 05.12.2025)
ZAMAN ETIKETI:2025-12-05T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 42,3606 42,4369
AUD 1 28,0141 28,1968
DKK 1 6,6000 6,6324
EUR 1 49,3699 49,4588
GBP 1 56,4383 56,7325
CHF 1 52,6353 52,9733
SEK 1 4,4821 4,5285
CAD 1 30,3339 30,4707
KWD 1 137,2597 139,0557
NOK 1 4,1821 4,2102
SAR 1 11,2875 11,3079
JPY 100 27,2852 27,4659
BGN 1 25,1041 25,4326
RON 1 9,6414 9,7675
RUB 1 0,55254 0,55977
CNY 1 5,9585 6,0364
PKR 1 0,15025 0,15222
QAR 1 11,5564 11,7076
KRW 1 0,02863 0,02900
AZN 1 24,7783 25,1026
AED 1 11,4689 11,6190
KZT 1 0,08358 0,08467
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 42,3309 42,5006
TRY AUD 1 27,8852 28,3660
TRY DKK 1 6,5954 6,6476
TRY EUR 1 49,3353 49,5330
TRY GBP 1 56,3988 56,8176
TRY CHF 1 52,5564 53,0527
TRY SEK 1 4,4789 4,5389
TRY CAD 1 30,2216 30,5865
TRY KWD 1 135,2008 141,1416
TRY NOK 1 4,1792 4,2199
TRY SAR 1 11,2029 11,3927
TRY JPY 100 27,1842 27,5702
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5086
DKK USD 6,4083
CHF USD 0,8029
SEK USD 9,4110
JPY USD 154,88
CAD USD 1,3946
NOK USD 10,10
SAR USD 3,7529
USD EUR 1,1655
USD GBP 1,3346
USD KWD 3,2585
BGN USD 1,6779
RON USD 4,3690
RUB USD 76,24
CNY USD 7,0695
PKR USD 280,35
QAR USD 3,6450
KRW USD 1471
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6728
KZT USD 504,02
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 57,8342
USD SDR 1,36405
ACIKLAMA
05.12.2025 15:30:02
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR