Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 09.12.2025)
ZAMAN ETIKETI:2025-12-09T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 42,4970 42,5736
AUD 1 28,1506 28,3342
DKK 1 6,6156 6,6481
EUR 1 49,4875 49,5766
GBP 1 56,5787 56,8737
CHF 1 52,6001 52,9379
SEK 1 4,5167 4,5634
CAD 1 30,6447 30,7829
KWD 1 137,6390 139,4400
NOK 1 4,1890 4,2171
SAR 1 11,3239 11,3443
JPY 100 27,1507 27,3305
BGN 1 25,1604 25,4897
RON 1 9,6686 9,7951
RUB 1 0,55077 0,55798
CNY 1 5,9799 6,0582
PKR 1 0,15075 0,15272
QAR 1 11,5936 11,7454
KRW 1 0,02878 0,02916
AZN 1 24,8581 25,1834
AED 1 11,5058 11,6563
KZT 1 0,08194 0,08301
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 42,4673 42,6375
TRY AUD 1 28,0211 28,5042
TRY DKK 1 6,6110 6,6634
TRY EUR 1 49,4528 49,6510
TRY GBP 1 56,5391 56,9590
TRY CHF 1 52,5212 53,0173
TRY SEK 1 4,5135 4,5739
TRY CAD 1 30,5313 30,8999
TRY KWD 1 135,5744 141,5316
TRY NOK 1 4,1860 4,2268
TRY SAR 1 11,2390 11,4294
TRY JPY 100 27,0503 27,4344
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5061
DKK USD 6,4138
CHF USD 0,8061
SEK USD 9,3689
JPY USD 156,15
CAD USD 1,3849
NOK USD 10,12
SAR USD 3,7529
USD EUR 1,1645
USD GBP 1,3336
USD KWD 3,2570
BGN USD 1,6796
RON USD 4,3708
RUB USD 76,73
CNY USD 7,0668
PKR USD 280,33
QAR USD 3,6450
KRW USD 1468
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6728
KZT USD 515,73
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 57,9741
USD SDR 1,36296
ACIKLAMA
09.12.2025 15:30:06
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR