Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 10.12.2025)
ZAMAN ETIKETI:2025-12-10T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 42,5179 42,5945
AUD 1 28,2022 28,3861
DKK 1 6,6162 6,6487
EUR 1 49,4936 49,5828
GBP 1 56,5183 56,8130
CHF 1 52,6847 53,0230
SEK 1 4,5294 4,5763
CAD 1 30,6538 30,7921
KWD 1 137,6803 139,4818
NOK 1 4,1798 4,2079
SAR 1 11,3300 11,3505
JPY 100 27,0649 27,2442
BGN 1 25,1507 25,4798
RON 1 9,6700 9,7965
RUB 1 0,54532 0,55246
CNY 1 5,9860 6,0643
PKR 1 0,15041 0,15238
QAR 1 11,6022 11,7540
KRW 1 0,02876 0,02913
AZN 1 24,8703 25,1958
AED 1 11,5119 11,6626
KZT 1 0,08161 0,08268
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 42,4881 42,6584
TRY AUD 1 28,0725 28,5564
TRY DKK 1 6,6116 6,6640
TRY EUR 1 49,4590 49,6572
TRY GBP 1 56,4788 56,8982
TRY CHF 1 52,6057 53,1025
TRY SEK 1 4,5262 4,5868
TRY CAD 1 30,5404 30,9091
TRY KWD 1 135,6151 141,5741
TRY NOK 1 4,1769 4,2176
TRY SAR 1 11,2451 11,4356
TRY JPY 100 26,9648 27,3477
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5041
DKK USD 6,4163
CHF USD 0,8052
SEK USD 9,3472
JPY USD 156,72
CAD USD 1,3852
NOK USD 10,15
SAR USD 3,7527
USD EUR 1,1641
USD GBP 1,3316
USD KWD 3,2564
BGN USD 1,6811
RON USD 4,3723
RUB USD 77,53
CNY USD 7,0631
PKR USD 281,09
QAR USD 3,6441
KRW USD 1470
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6727
KZT USD 518,04
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36241
TRY SDR 57,9787
ACIKLAMA
10.12.2025 15:30:02
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR