Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 11.12.2025)
ZAMAN ETIKETI:2025-12-11T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 42,5343 42,6109
AUD 1 28,2103 28,3942
DKK 1 6,6528 6,6855
EUR 1 49,7672 49,8569
GBP 1 56,7871 57,0832
CHF 1 53,1556 53,4969
SEK 1 4,5719 4,6193
CAD 1 30,7598 30,8986
KWD 1 137,8538 139,6577
NOK 1 4,1991 4,2273
SAR 1 11,3340 11,3544
JPY 100 27,2179 27,3982
BGN 1 25,2656 25,5962
RON 1 9,7226 9,8498
RUB 1 0,53470 0,54170
CNY 1 5,9921 6,0705
PKR 1 0,15065 0,15262
QAR 1 11,6038 11,7556
KRW 1 0,02872 0,02910
AZN 1 24,8799 25,2055
AED 1 11,5161 11,6668
KZT 1 0,08130 0,08237
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 42,5045 42,6748
TRY AUD 1 28,0805 28,5646
TRY DKK 1 6,6481 6,7008
TRY EUR 1 49,7324 49,9317
TRY GBP 1 56,7474 57,1688
TRY CHF 1 53,0759 53,5771
TRY SEK 1 4,5687 4,6299
TRY CAD 1 30,6460 31,0160
TRY KWD 1 135,7860 141,7525
TRY NOK 1 4,1961 4,2370
TRY SAR 1 11,2490 11,4396
TRY JPY 100 27,1172 27,5023
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5042
DKK USD 6,3835
CHF USD 0,7983
SEK USD 9,2638
JPY USD 155,90
CAD USD 1,3809
NOK USD 10,10
SAR USD 3,7528
USD EUR 1,1701
USD GBP 1,3374
USD KWD 3,2593
BGN USD 1,6741
RON USD 4,3503
RUB USD 79,10
CNY USD 7,0587
PKR USD 280,76
QAR USD 3,6450
KRW USD 1472
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6728
KZT USD 520,22
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36566
TRY SDR 58,1397
ACIKLAMA
11.12.2025 15:30:03
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR