Haberler
EKIM AYI ELEKTRIK PIYASASI GENEL GORUNUMU - (TABLO)
EKIM AYI ELEKTRIK PIYASASI GENEL GORUNUMU - (TABLO)
ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURULU`NUN (EPDK) EKIM AYI ELEKTRIK PIYASASI SEKTOR RAPORU YAYINLANDI:
KONU BASLIGI BIRIM 2024 EKIM DONEMI 2025 EKIM DONEMI 2024 OCAK- EKIM DONEMI 2025 OCAK- EKIM DONEMI
LISANSLI URETIM* MWH 25.748.397 25.491.942 270.592.299 275.498.416
LISANSLI KURULU GUC* MW 96.677 98.706 - -
LISANSSIZ KURULU GUC MW 18.040 22.706 - -
IHTIYAC FAZLASI SATIN ALINAN LISANSSIZ URETIM MIKTARI ** MWH 1.256.303 1.317.407 13.310.052 15.556.517
BRUT LISANSSIZ URETIM MIKTARI** MWH 1.910.550 2.344.470 18.370.329 25.893.682
YEKDEM URETIM MWH 5.857.646 4.769.071 63.899.264 70.228.737
YEKDEM ODEME TUTARI TL 20.039.505.318 23.405.603.187 204.077.409.120 255.688.426.979
FIILI TUKETIM*** MWH 27.250.634 27.830.702 288.958.271 299.820.796
FATURALANAN TUKETIM MWH 22.125.862 22.952.988 233.439.813 241.793.467
TUKETICI SAYISI ADET 50.451.562 51.648.491 - -
ITHALAT MWH 60.528 223.492 2.640.285 1.927.741
IHRACAT MWH 468.841 229.202 2.644.642 3.499.043
EN YUKSEK ANI PUANT MW 44.498 44.570 58.710 60.414
EN DUSUK ANI PUANT MW 25.645 26.151 19.201 19.517
ORTALAMA YEKDEM FIYATI TL/MWH 3.421,09 4.907,79 3.193,74 3.640,79
YEKDEM EK MALIYETI***** TL/MWH 282,62 445,32 263,48 301,25
AGIRLIKLI ORTALAMA PTF TL/MWH 2.353,54 2.764,54 2.231,19 2.603,60
ARITMETIK ORTALAMA SMF TL/MWH 2.236,01 2.599,90 2.130,38 2.459,29
15.12.2025 11:22:23
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR