Haberler
ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)
ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)
RAPOR EKTEDIR.
INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
WWW.INFOYATIRIM.COM
***
YASAL UYARI
BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.
KOD ISLEM HACMI
(MN TL) ACIGA SATIS ISLEM HACMI (MN TL) ACIGA SATIS / ISLEM HACMI ACIGA SATIS ADET (MN) ISLEM ADETI / ACIGA SATIS ADETI EN DUSUK ACIGA SATIS FIYATI EN YUKSEK ACIGA SATIS FIYATI KAPANIS FIYATI ACIGA SATIS ORTALAMA FIYATI GUNLUK DEGISIM
BIST100 175.768,52 35.573,48 20,24% 1.099,00 - - - 12.456,69 - 0,70%
BIST50 153.793,76 35.573,48 23,13% 1.099,00 - - - 10.871,36 - 0,86%
GARAN 4.664,46 1.794,90 38,48% 12,47 38,46% 141,50 146,30 144,50 143,90 -1,10%
TAVHL 1.019,67 380,27 37,29% 1,20 37,26% 310,25 322,75 321,25 317,93 2,39%
FROTO 2.594,21 919,26 35,44% 8,90 35,44% 100,40 105,20 104,30 103,34 2,66%
ISCTR 10.264,48 3.527,60 34,37% 245,79 34,39% 14,16 14,66 14,26 14,35 -2,60%
AKBNK 5.392,02 1.850,35 34,32% 25,15 34,33% 72,60 74,55 73,85 73,58 -0,20%
YKBNK 11.669,11 3.550,31 30,42% 97,68 30,41% 35,96 37,04 36,18 36,35 -2,85%
KRDMD 945,07 282,47 29,89% 10,30 29,97% 27,16 27,82 27,70 27,42 0,36%
DOHOL 335,82 100,12 29,81% 5,20 29,81% 19,00 19,50 19,36 19,25 0,31%
OYAKC 513,74 144,32 28,09% 5,95 28,14% 23,96 24,72 24,36 24,28 -1,06%
PASEU 471,51 129,77 27,52% 0,80 27,56% 155,00 165,60 155,00 161,71 -4,20%
ENKAI 1.111,14 293,43 26,41% 3,69 26,46% 78,85 80,95 80,95 79,57 1,00%
SISE 2.045,76 540,20 26,41% 14,06 26,47% 38,06 38,98 38,72 38,43 0,62%
SAHOL 4.414,48 1.159,29 26,26% 12,42 26,28% 92,25 94,35 94,00 93,31 0,64%
PGSUS 4.372,42 1.142,94 26,14% 5,77 26,16% 195,70 200,30 199,10 197,92 1,01%
SASA 3.159,20 824,31 26,09% 353,26 26,08% 2,31 2,35 2,34 2,33 0,86%
CCOLA 748,51 191,36 25,57% 2,80 25,53% 67,05 69,45 68,70 68,25 1,78%
KCHOL 7.805,07 1.962,54 25,14% 10,08 25,17% 192,50 196,70 195,80 194,60 0,67%
MAVI 345,80 86,63 25,05% 1,90 25,06% 45,06 46,24 46,00 45,53 -0,56%
BIMAS 5.272,99 1.297,15 24,60% 2,08 24,61% 615,50 629,00 624,50 622,65 0,48%
TOASO 1.238,78 298,75 24,12% 1,06 24,18% 275,50 286,00 284,75 280,99 1,97%
HALKB 1.667,46 387,04 23,21% 9,55 23,21% 39,88 41,30 40,70 40,54 -0,73%
EREGL 5.342,03 1.222,69 22,89% 48,04 22,90% 25,22 25,72 25,48 25,45 -0,31%
VAKBN 1.033,35 220,26 21,32% 7,00 21,31% 31,06 31,98 31,32 31,47 -0,76%
EKGYO 4.566,76 925,88 20,27% 44,40 20,35% 20,52 21,44 21,34 20,85 2,11%
THYAO 14.996,24 2.951,87 19,68% 10,38 19,73% 280,75 288,50 287,75 284,27 2,68%
TSKB 436,10 83,87 19,23% 6,37 19,26% 13,05 13,43 13,15 13,17 -2,30%
PETKM 1.144,26 217,61 19,02% 12,73 19,04% 16,95 17,28 17,16 17,10 1,00%
GUBRF 786,16 149,37 19,00% 0,41 19,02% 362,75 370,50 366,50 365,91 -0,48%
TUPRS 5.267,91 982,20 18,64% 4,55 18,66% 212,20 218,90 218,60 215,91 0,05%
ARCLK 616,73 113,86 18,46% 1,03 18,43% 108,30 112,30 111,20 110,72 -0,27%
CIMSA 677,39 123,36 18,21% 2,74 18,25% 44,62 45,58 45,14 44,96 -0,79%
MGROS 2.243,77 406,83 18,13% 0,66 18,14% 608,00 623,00 616,50 616,61 1,40%
DOAS 406,01 72,53 17,86% 0,33 17,88% 217,20 223,80 223,70 220,94 1,41%
ULKER 1.654,73 291,31 17,60% 2,25 17,64% 124,90 132,30 131,10 129,47 4,46%
AEFES 1.811,60 317,69 17,54% 18,51 17,57% 16,90 17,53 17,16 17,16 1,00%
BRSAN 1.760,93 298,09 16,93% 0,47 16,93% 616,50 659,00 637,50 638,23 -2,22%
ALARK 1.022,29 167,23 16,36% 1,64 16,44% 100,40 104,80 104,80 102,24 2,75%
ASELS 16.806,13 2.727,52 16,23% 9,31 16,30% 285,75 304,50 302,50 292,85 5,03%
TCELL 3.295,38 534,70 16,23% 5,23 16,30% 100,70 104,00 103,70 102,16 1,97%
TTKOM 2.240,22 358,73 16,01% 5,94 16,07% 59,40 61,80 61,80 60,36 3,78%
SOKM 265,60 42,44 15,98% 0,76 15,98% 55,05 56,45 55,80 55,96 0,54%
ASTOR 5.973,24 953,90 15,97% 6,42 15,99% 145,30 151,40 150,90 148,55 3,43%
HEKTS 328,63 50,80 15,46% 17,23 15,47% 2,88 2,99 2,96 2,95 2,42%
TRALT 6.714,77 985,30 14,67% 21,54 14,64% 44,94 47,60 45,00 45,75 -5,70%
TRMET 1.024,97 149,84 14,62% 1,27 14,70% 116,10 120,70 119,50 117,74 0,76%
KONTR 814,65 104,88 12,87% 10,37 12,87% 9,98 10,30 10,10 10,12 1,41%
MIATK 624,29 77,21 12,37% 2,18 12,38% 34,88 36,08 36,08 35,46 1,86%
BTCIM 1.124,31 116,17 10,33% 26,68 10,33% 4,23 4,41 4,37 4,35 3,07%
DSTKF 456,29 43,81 9,60% 0,07 9,61% 660,50 680,50 660,50 667,82 -0,97%
KUYAS 307,31 20,53 6,68% 0,37 6,65% 54,50 56,20 54,90 55,49 -1,61%
16.01.2026 08:22:34
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR