Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 16.01.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-01-16T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 43,0883 43,1660
AUD 1 28,8113 28,9992
DKK 1 6,6860 6,7188
EUR 1 50,0345 50,1247
GBP 1 57,6226 57,9230
CHF 1 53,5941 53,9382
SEK 1 4,6494 4,6976
CAD 1 30,9718 31,1115
KWD 1 140,1139 141,9473
NOK 1 4,2563 4,2849
SAR 1 11,4899 11,5106
JPY 100 27,1715 27,3514
RON 1 9,7750 9,9029
RUB 1 0,55095 0,55816
CNY 1 6,1481 6,2286
PKR 1 0,15309 0,15510
QAR 1 11,7630 11,9169
KRW 1 0,02909 0,02947
AZN 1 25,2040 25,5338
AED 1 11,6656 11,8182
KZT 1 0,08366 0,08476
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 43,0582 43,2307
TRY AUD 1 28,6788 29,1732
TRY DKK 1 6,6813 6,7343
TRY EUR 1 49,9995 50,1999
TRY GBP 1 57,5822 58,0099
TRY CHF 1 53,5137 54,0191
TRY SEK 1 4,6462 4,7084
TRY CAD 1 30,8572 31,2297
TRY KWD 1 138,0122 144,0765
TRY NOK 1 4,2533 4,2948
TRY SAR 1 11,4037 11,5969
TRY JPY 100 27,0710 27,4553
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4920
DKK USD 6,4346
CHF USD 0,8021
SEK USD 9,2280
JPY USD 158,20
CAD USD 1,3893
NOK USD 10,10
SAR USD 3,7501
USD EUR 1,1612
USD GBP 1,3396
USD KWD 3,2701
RON USD 4,3833
RUB USD 77,77
CNY USD 6,9691
PKR USD 279,88
QAR USD 3,6425
KRW USD 1473
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
KZT USD 512,14
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 58,7945
USD SDR 1,36328
ACIKLAMA
16.01.2026 15:30:02
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR