Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 22.04.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-04-22T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 44,8132 44,8939
AUD 1 32,0249 32,2338
DKK 1 7,0340 7,0686
EUR 1 52,6499 52,7447
GBP 1 60,4824 60,7978
CHF 1 57,2740 57,6417
SEK 1 4,8698 4,9203
CAD 1 32,7752 32,9230
KWD 1 145,4136 147,3163
NOK 1 4,8132 4,8456
SAR 1 11,9486 11,9701
JPY 100 28,0714 28,2572
RON 1 10,2757 10,4101
RUB 1 0,59322 0,60099
CNY 1 6,5312 6,6166
PKR 1 0,15985 0,16194
QAR 1 12,2244 12,3843
KRW 1 0,03016 0,03056
AZN 1 26,2129 26,5559
AED 1 12,1318 12,2906
KZT 1 0,09641 0,09767
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 44,7818 44,9612
TRY AUD 1 31,8776 32,4272
TRY DKK 1 7,0291 7,0849
TRY EUR 1 52,6130 52,8238
TRY GBP 1 60,4401 60,8890
TRY CHF 1 57,1881 57,7282
TRY SEK 1 4,8664 4,9316
TRY CAD 1 32,6539 33,0481
TRY KWD 1 143,2323 149,5260
TRY NOK 1 4,8098 4,8567
TRY SAR 1 11,8590 12,0599
TRY JPY 100 27,9675 28,3646
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,3960
DKK USD 6,3610
CHF USD 0,7806
SEK USD 9,1631
JPY USD 159,26
CAD USD 1,3654
NOK USD 9,2876
SAR USD 3,7505
USD EUR 1,1749
USD GBP 1,3520
USD KWD 3,2632
RON USD 4,3367
RUB USD 75,12
CNY USD 6,8230
PKR USD 278,78
QAR USD 3,6453
KRW USD 1477
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6732
KZT USD 462,21
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,37220
TRY SDR 61,5482
ACIKLAMA
22.04.2026 15:30:04
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR