Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 02.06.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-06-02T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 45,8402 45,9228
AUD 1 32,8408 33,0550
DKK 1 7,1322 7,1673
EUR 1 53,3878 53,4840
GBP 1 61,6463 61,9677
CHF 1 58,2348 58,6087
SEK 1 4,9144 4,9653
CAD 1 33,0652 33,2144
KWD 1 148,5765 150,5206
NOK 1 4,9317 4,9649
SAR 1 12,2145 12,2365
JPY 100 28,6302 28,8198
RON 1 10,1036 10,2359
RUB 1 0,62742 0,63563
CNY 1 6,7405 6,8287
PKR 1 0,16321 0,16534
QAR 1 12,5048 12,6685
KRW 1 0,03003 0,03042
AZN 1 26,8137 27,1645
AED 1 12,4111 12,5735
KZT 1 0,09277 0,09398
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 45,8081 45,9917
TRY AUD 1 32,6897 33,2533
TRY DKK 1 7,1272 7,1837
TRY EUR 1 53,3504 53,5642
TRY GBP 1 61,6031 62,0606
TRY CHF 1 58,1474 58,6966
TRY SEK 1 4,9110 4,9767
TRY CAD 1 32,9429 33,3406
TRY KWD 1 146,3478 152,7784
TRY NOK 1 4,9283 4,9763
TRY SAR 1 12,1229 12,3283
TRY JPY 100 28,5243 28,9293
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,3925
DKK USD 6,4172
CHF USD 0,7854
SEK USD 9,2880
JPY USD 159,73
CAD USD 1,3845
NOK USD 9,2722
SAR USD 3,7529
USD EUR 1,1647
USD GBP 1,3471
USD KWD 3,2595
RON USD 4,5116
RUB USD 72,65
CNY USD 6,7626
PKR USD 279,30
QAR USD 3,6453
KRW USD 1518
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6728
KZT USD 491,36
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 62,8199
USD SDR 1,36918
ACIKLAMA
02.06.2026 15:30:02
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR