Haberler
PAYLARIN YABANCI TAKAS ORANLARI (INFO YATIRIM)
PAYLARIN YABANCI TAKAS ORANLARI (INFO YATIRIM)
RAPOR EKTEDIR.
INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
WWW.INFOYATIRIM.COM
***
YASAL UYARI
BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.
YABANCI TAKAS PAYI HAFTALIK DEGISIM AYLIK DEGISIM YILLIK DEGISIM
PAY KODU %
AEFES 40,27 0,65 1,94 21,09
AGHOL 24,41 0,04 -2,16 7,67
AKBNK 46,37 -5,70 -7,70 -2,78
AKSA 16,88 -2,65 3,67 -11,29
AKSEN 4,80 2,04 6,34 16,56
ALARK 12,47 2,67 13,89 27,35
ALFAS 7,13 -5,99 -0,24 8,86
ALTNY 8,27 4,48 17,24 168,28
ANHYT 13,46 -3,83 -8,37 -19,91
ANSGR 10,25 -1,03 0,53 0,67
ARCLK 16,22 -0,35 -1,46 0,10
ASELS 55,37 -1,43 -3,30 21,54
AVPGY 4,39 1,82 5,47 -1,46
ASTOR 69,08 -1,25 3,15 158,53
BALSU 2,50 -38,90 -76,97 -78,20
BIMAS 44,24 -0,79 -0,55 -3,94
BRSAN 5,41 -9,13 11,15 -11,63
CANTE 5,65 -3,71 -27,77 78,49
CCOLA 76,63 0,16 -0,55 -7,86
CWENE 11,50 14,79 21,47 153,92
CIMSA 10,19 -0,02 1,16 26,19
CLEBI 4,24 0,57 0,37 -34,43
DOAS 18,39 1,63 10,14 -20,00
DOHOL 23,96 -0,47 2,38 26,04
EGEEN 6,71 -1,93 -4,30 -32,43
EKGYO 20,25 -2,34 1,39 43,59
ENJSA 30,88 -0,48 6,21 39,43
ENKAI 26,02 -0,96 0,52 -15,65
EREGL 23,67 -0,04 10,30 40,12
EUPWR 19,00 -20,41 16,92 98,75
FROTO 24,19 -15,90 -35,32 -28,60
GARAN 5,95 0,46 -8,69 -29,06
GESAN 11,39 -7,83 29,05 12,48
GUBRF 9,35 -2,15 1,23 -15,11
GRSEL 6,60 0,72 1,66 158,92
HALKB 0,48 -4,88 12,10 -20,98
HEKTS 10,06 -6,72 -11,80 -11,60
ISCTR 27,97 -1,70 -3,59 2,36
KCHOL 43,79 -0,83 0,78 3,32
KONTR 3,73 -46,88 -30,10 -49,18
TRALT 23,38 -1,67 -6,67 0,00
KRDMD 13,78 2,53 14,14 18,38
MAVI 37,71 0,28 -1,49 18,98
MGROS 38,71 -1,23 4,37 25,76
MPARK 43,01 -0,36 -0,81 77,05
MIATK 6,91 38,15 30,82 5,93
ODAS 7,86 0,00 -2,40 -9,12
OYAKC 5,25 -1,76 -6,55 -8,20
PETKM 13,47 3,14 7,67 56,03
PGSUS 9,58 -2,97 -11,94 -65,38
SAHOL 28,36 -4,25 -5,48 -27,44
SASA 7,99 -8,21 -35,40 -58,73
SISE 10,38 -3,90 -5,55 -6,81
SMRTG 13,77 24,35 36,02 53,93
SOKM 31,87 -1,54 3,42 -5,99
TAVHL 51,66 -1,72 -5,74 13,87
TCELL 44,37 -0,86 0,03 -36,41
THYAO 17,48 -2,60 -8,73 -37,00
TOASO 26,17 0,04 7,15 61,39
TTKOM 43,92 -2,02 -5,03 29,52
TTRAK 23,16 -0,52 -3,30 -16,18
TURSG 10,41 -1,89 57,74 88,54
TUPRS 34,81 0,44 -0,70 45,56
ULKER 14,33 -2,23 -0,67 27,03
VAKBN 1,97 -5,12 -21,54 8,63
VESTL 2,24 13,46 -22,86 -58,79
YKBNK 31,64 -2,18 -3,56 25,79
ZOREN 12,74 1,31 13,66 25,82
03.06.2026 15:43:22
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR