Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 11.06.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-06-11T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 46,0669 46,1499
AUD 1 32,1595 32,3692
DKK 1 7,0997 7,1346
EUR 1 53,1485 53,2443
GBP 1 61,4820 61,8026
CHF 1 57,4936 57,8627
SEK 1 4,8141 4,8640
CAD 1 32,9275 33,0760
KWD 1 149,0926 151,0435
NOK 1 4,8324 4,8649
SAR 1 12,2724 12,2945
JPY 100 28,6274 28,8169
RON 1 10,0871 10,2191
RUB 1 0,63460 0,64291
CNY 1 6,7588 6,8473
PKR 1 0,16462 0,16677
QAR 1 12,5651 12,7295
KRW 1 0,02992 0,03031
AZN 1 26,9463 27,2989
AED 1 12,4725 12,6357
KZT 1 0,09391 0,09514
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 46,0347 46,2191
TRY AUD 1 32,0116 32,5634
TRY DKK 1 7,0948 7,1510
TRY EUR 1 53,1113 53,3242
TRY GBP 1 61,4390 61,8953
TRY CHF 1 57,4073 57,9495
TRY SEK 1 4,8108 4,8752
TRY CAD 1 32,8057 33,2017
TRY KWD 1 146,8562 153,3091
TRY NOK 1 4,8290 4,8761
TRY SAR 1 12,1804 12,3867
TRY JPY 100 28,5215 28,9264
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4291
DKK USD 6,4785
CHF USD 0,7994
SEK USD 9,5284
JPY USD 160,53
CAD USD 1,3972
NOK USD 9,5096
SAR USD 3,7537
USD EUR 1,1537
USD GBP 1,3369
USD KWD 3,2547
RON USD 4,5413
RUB USD 72,19
CNY USD 6,7776
PKR USD 278,28
QAR USD 3,6457
KRW USD 1531
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6728
KZT USD 487,80
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 62,8683
USD SDR 1,36349
ACIKLAMA
11.06.2026 15:30:02
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR