Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 19.06.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-06-19T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 46,2724 46,3557
AUD 1 32,3772 32,5883
DKK 1 7,0811 7,1159
EUR 1 53,0096 53,1051
GBP 1 61,0722 61,3906
CHF 1 57,2440 57,6115
SEK 1 4,8076 4,8573
CAD 1 32,6723 32,8197
KWD 1 149,7332 151,6925
NOK 1 4,7527 4,7847
SAR 1 12,3282 12,3504
JPY 100 28,6215 28,8110
RON 1 10,0604 10,1920
RUB 1 0,62453 0,63270
CNY 1 6,7973 6,8863
PKR 1 0,16541 0,16757
QAR 1 12,6323 12,7976
KRW 1 0,03009 0,03048
AZN 1 27,0665 27,4207
AED 1 12,5284 12,6924
KZT 1 0,09426 0,09549
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 46,2400 46,4253
TRY AUD 1 32,2283 32,7839
TRY DKK 1 7,0761 7,1322
TRY EUR 1 52,9725 53,1848
TRY GBP 1 61,0295 61,4827
TRY CHF 1 57,1581 57,6980
TRY SEK 1 4,8042 4,8685
TRY CAD 1 32,5515 32,9444
TRY KWD 1 147,4872 153,9679
TRY NOK 1 4,7494 4,7957
TRY SAR 1 12,2358 12,4431
TRY JPY 100 28,5156 28,9205
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4258
DKK USD 6,5245
CHF USD 0,8065
SEK USD 9,5840
JPY USD 161,28
CAD USD 1,4143
NOK USD 9,7121
SAR USD 3,7534
USD EUR 1,1456
USD GBP 1,3221
USD KWD 3,2541
RON USD 4,5737
RUB USD 73,68
CNY USD 6,7693
PKR USD 278,18
QAR USD 3,6425
KRW USD 1529
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6727
KZT USD 488,15
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35906
TRY SDR 62,9437
ACIKLAMA
19.06.2026 15:30:10
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR