Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 23.06.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-06-23T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 46,3925 46,4761
AUD 1 32,1534 32,3631
DKK 1 7,0687 7,1034
EUR 1 52,9191 53,0145
GBP 1 61,2416 61,5609
CHF 1 57,1658 57,5328
SEK 1 4,7730 4,8224
CAD 1 32,6663 32,8136
KWD 1 149,9511 151,9132
NOK 1 4,7441 4,7760
SAR 1 12,3586 12,3809
JPY 100 28,6577 28,8475
RON 1 10,0328 10,1641
RUB 1 0,61611 0,62417
CNY 1 6,7995 6,8885
PKR 1 0,16587 0,16804
QAR 1 12,6562 12,8218
KRW 1 0,03000 0,03040
AZN 1 27,1367 27,4918
AED 1 12,5604 12,7248
KZT 1 0,09477 0,09601
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 46,3600 46,5458
TRY AUD 1 32,0055 32,5573
TRY DKK 1 7,0638 7,1198
TRY EUR 1 52,8821 53,0940
TRY GBP 1 61,1987 61,6532
TRY CHF 1 57,0800 57,6191
TRY SEK 1 4,7696 4,8335
TRY CAD 1 32,5454 32,9383
TRY KWD 1 147,7019 154,1919
TRY NOK 1 4,7408 4,7870
TRY SAR 1 12,2660 12,4738
TRY JPY 100 28,5517 28,9571
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4395
DKK USD 6,5529
CHF USD 0,8097
SEK USD 9,6785
JPY USD 161,50
CAD USD 1,4183
NOK USD 9,7550
SAR USD 3,7539
USD EUR 1,1407
USD GBP 1,3223
USD KWD 3,2504
RON USD 4,5982
RUB USD 74,88
CNY USD 6,7847
PKR USD 278,13
QAR USD 3,6451
KRW USD 1538
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
KZT USD 486,80
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 63,0004
USD SDR 1,35677
ACIKLAMA
23.06.2026 15:30:01
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR