Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 24.06.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-06-24T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 46,4099 46,4935
AUD 1 31,9317 32,1399
DKK 1 7,0345 7,0690
EUR 1 52,6683 52,7632
GBP 1 61,0484 61,3666
CHF 1 57,0217 57,3879
SEK 1 4,7297 4,7786
CAD 1 32,5745 32,7214
KWD 1 149,8856 151,8469
NOK 1 4,7073 4,7390
SAR 1 12,3639 12,3862
JPY 100 28,6301 28,8197
RON 1 9,9870 10,1177
RUB 1 0,61580 0,62385
CNY 1 6,7790 6,8677
PKR 1 0,16592 0,16809
QAR 1 12,6609 12,8266
KRW 1 0,02985 0,03024
AZN 1 27,1469 27,5022
AED 1 12,5656 12,7300
KZT 1 0,09483 0,09607
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 46,3774 46,5633
TRY AUD 1 31,7848 32,3328
TRY DKK 1 7,0296 7,0853
TRY EUR 1 52,6314 52,8423
TRY GBP 1 61,0056 61,4587
TRY CHF 1 56,9362 57,4739
TRY SEK 1 4,7264 4,7896
TRY CAD 1 32,4539 32,8457
TRY KWD 1 147,6374 154,1246
TRY NOK 1 4,7040 4,7499
TRY SAR 1 12,2712 12,4791
TRY JPY 100 28,5242 28,9292
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4500
DKK USD 6,5873
CHF USD 0,8120
SEK USD 9,7708
JPY USD 161,71
CAD USD 1,4228
NOK USD 9,8349
SAR USD 3,7537
USD EUR 1,1349
USD GBP 1,3177
USD KWD 3,2478
RON USD 4,6210
RUB USD 74,94
CNY USD 6,8078
PKR USD 278,14
QAR USD 3,6451
KRW USD 1546
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6727
KZT USD 486,68
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35355
TRY SDR 62,8746
ACIKLAMA
24.06.2026 15:30:01
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR