Haberler
ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)
ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)
INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
WWW.INFOYATIRIM.COM
***
YASAL UYARI
BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.
KOD ISLEM HACMI
(MN TL) ACIGA SATIS ISLEM HACMI (MN TL) ACIGA SATIS / ISLEM HACMI ACIGA SATIS ADET (MN) ISLEM ADETI / ACIGA SATIS ADETI EN DUSUK ACIGA SATIS FIYATI EN YUKSEK ACIGA SATIS FIYATI KAPANIS FIYATI ACIGA SATIS ORTALAMA FIYATI GUNLUK DEGISIM
BIST100 200.699,93 39.842,04 19,85% 1.051,22 - - - 14.189,96 - -2,12%
BIST50 177.014,40 39.842,04 22,51% 1.051,22 - - - 12.756,80 - -2,25%
EREGL 6.270,49 2.356,74 37,58% 58,76 37,57% 39,44 41,14 39,94 40,11 -3,20%
CIMSA 322,84 118,37 36,66% 2,50 36,64% 46,56 48,42 46,58 47,36 -4,04%
TTKOM 1.837,64 665,37 36,21% 11,50 36,14% 57,15 59,20 57,30 57,87 -3,37%
SISE 2.206,67 740,35 33,55% 17,53 33,45% 41,62 42,98 41,62 42,23 -3,57%
KCHOL 3.527,95 1.139,48 32,30% 6,13 32,27% 184,00 188,70 184,00 185,96 -2,75%
ASELS 17.789,65 5.664,52 31,84% 14,84 31,78% 375,50 389,00 377,00 381,76 -1,57%
VAKBN 1.568,87 472,83 30,14% 14,97 30,04% 30,88 32,28 30,92 31,58 -4,69%
TOASO 1.115,50 332,78 29,83% 1,12 29,89% 291,50 301,25 297,75 295,85 -0,42%
ULKER 458,60 134,56 29,34% 1,37 29,28% 96,95 99,50 97,25 98,00 -2,36%
EKGYO 2.535,27 736,24 29,04% 35,81 29,07% 20,32 20,84 20,40 20,56 -2,58%
FROTO 1.763,54 507,81 28,80% 6,23 28,78% 80,75 82,55 80,80 81,45 -2,65%
YKBNK 8.867,52 2.550,65 28,76% 69,48 28,73% 36,22 37,66 36,22 36,71 -3,67%
ENKAI 1.335,47 381,70 28,58% 4,25 28,59% 88,75 90,95 89,60 89,80 -1,59%
OYAKC 290,18 76,89 26,50% 3,80 26,39% 19,93 20,62 19,94 20,24 -3,76%
TUPRS 10.307,88 2.710,38 26,29% 10,37 26,23% 255,50 265,50 256,50 261,25 -0,58%
MGROS 1.245,71 327,50 26,29% 0,51 26,27% 636,00 650,00 639,50 641,88 -1,39%
TCELL 2.508,60 644,60 25,70% 6,12 25,71% 103,90 107,00 105,40 105,36 -2,59%
DSTKF 2.919,35 744,84 25,51% 0,19 25,42% 3.797,50 3.960,00 3.820,00 3.879,09 -2,55%
AKBNK 10.464,70 2.643,69 25,26% 36,78 25,21% 70,70 73,50 70,65 71,88 -4,01%
SAHOL 2.906,98 730,09 25,12% 8,03 25,08% 89,50 92,45 90,00 90,93 -3,02%
TAVHL 945,14 233,79 24,74% 0,88 24,61% 257,75 271,00 263,75 265,84 -3,12%
ISCTR 7.988,01 1.938,91 24,27% 137,37 24,29% 13,87 14,47 14,08 14,12 -2,56%
ALARK 454,24 108,34 23,85% 1,09 23,83% 98,10 101,90 98,35 99,27 -3,67%
PGSUS 2.805,86 665,49 23,72% 3,93 23,65% 166,40 172,40 166,00 169,14 -4,65%
BIMAS 4.604,36 989,94 21,50% 2,67 21,59% 365,25 377,00 375,75 371,24 0,40%
CCOLA 490,36 104,02 21,21% 1,23 21,22% 83,20 85,75 84,00 84,33 -1,58%
GUBRF 1.229,26 253,73 20,64% 0,57 20,52% 432,75 457,75 433,75 444,53 -5,24%
ASTOR 11.602,76 2.388,42 20,58% 7,49 20,54% 310,75 324,50 317,50 318,71 -2,38%
KRDMD 2.420,62 494,56 20,43% 13,54 20,41% 35,74 37,42 36,30 36,53 -3,30%
AEFES 999,79 202,08 20,21% 9,90 20,19% 20,10 20,70 20,14 20,40 -1,85%
HALKB 1.955,27 373,10 19,08% 8,72 19,01% 41,88 43,56 41,94 42,77 -3,45%
GARAN 4.259,52 762,71 17,91% 5,79 17,86% 129,40 134,40 130,40 131,67 -2,98%
HEKTS 803,24 143,11 17,82% 46,54 17,73% 3,03 3,12 3,00 3,08 -3,85%
PETKM 2.141,76 379,87 17,74% 19,69 17,72% 18,99 19,58 19,22 19,29 0,31%
TRMET 531,48 92,31 17,37% 0,78 17,35% 116,40 120,50 116,90 118,09 -3,39%
TRALT 5.163,58 876,18 16,97% 17,10 16,96% 50,55 52,25 51,25 51,24 -1,82%
SASA 5.175,08 859,81 16,61% 378,91 16,58% 2,24 2,32 2,23 2,27 -3,46%
CANTE 354,37 58,57 16,53% 45,88 16,44% 1,26 1,29 1,25 1,28 -3,10%
BRSAN 734,25 113,98 15,52% 0,21 15,49% 531,50 550,50 529,50 541,42 -4,08%
BTCIM 290,78 43,26 14,88% 7,85 14,72% 5,29 5,70 5,32 5,51 -6,34%
ECILC 302,89 43,55 14,38% 0,58 14,25% 72,80 76,55 72,85 75,12 -4,40%
THYAO 30.685,45 4.407,84 14,36% 13,04 14,32% 330,50 347,50 332,00 338,10 -4,67%
GLRMK 477,16 66,20 13,87% 0,41 13,84% 160,90 166,00 160,40 162,77 -3,43%
KUYAS 483,71 48,80 10,09% 0,67 10,06% 72,20 75,80 72,00 73,26 -5,01%
AKSEN 927,00 84,37 9,10% 0,95 9,13% 87,60 90,60 89,00 89,21 -0,95%
MIATK 1.534,23 117,50 7,66% 3,47 7,45% 32,02 35,46 31,98 33,84 -9,97%
TURSG 809,12 44,72 5,53% 7,29 5,53% 6,01 6,22 6,10 6,14 1,33%
KTLEV 4.454,57 219,85 4,94% 1,20 4,99% 178,50 189,00 189,00 183,00 5,00%
EFOR 975,37 47,64 4,88% 3,16 4,88% 14,81 15,21 14,85 15,07 1,16%
PASEU 1.171,77 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 89,00 0,00 -3,26%
09.07.2026 08:35:35
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR