Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 09.07.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-07-09T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 46,7854 46,8697
AUD 1 32,3744 32,5856
DKK 1 7,1433 7,1784
EUR 1 53,4820 53,5784
GBP 1 62,6247 62,9512
CHF 1 57,8500 58,2215
SEK 1 4,8134 4,8632
CAD 1 32,9591 33,1077
KWD 1 151,1721 153,1502
NOK 1 4,7825 4,8146
SAR 1 12,4601 12,4825
JPY 100 28,7391 28,9294
RON 1 10,1567 10,2896
RUB 1 0,61126 0,61926
CNY 1 6,8468 6,9364
PKR 1 0,16736 0,16955
QAR 1 12,7620 12,9290
KRW 1 0,03076 0,03117
AZN 1 27,3666 27,7247
AED 1 12,6672 12,8330
KZT 1 0,09951 0,10082
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 46,7527 46,9400
TRY AUD 1 32,2255 32,7811
TRY DKK 1 7,1383 7,1949
TRY EUR 1 53,4446 53,6587
TRY GBP 1 62,5809 63,0457
TRY CHF 1 57,7633 58,3088
TRY SEK 1 4,8100 4,8744
TRY CAD 1 32,8371 33,2335
TRY KWD 1 148,9045 155,4474
TRY NOK 1 4,7791 4,8257
TRY SAR 1 12,3666 12,5762
TRY JPY 100 28,6328 29,0394
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4417
DKK USD 6,5394
CHF USD 0,8069
SEK USD 9,6785
JPY USD 162,40
CAD USD 1,4176
NOK USD 9,7587
SAR USD 3,7548
USD EUR 1,1431
USD GBP 1,3408
USD KWD 3,2494
RON USD 4,5805
RUB USD 76,11
CNY USD 6,7949
PKR USD 277,98
QAR USD 3,6455
KRW USD 1512
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6727
KZT USD 467,51
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 63,6138
USD SDR 1,35847
ACIKLAMA
09.07.2026 15:30:10
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR