Haberler
ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)
ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)
RAPOR EKTEDIR.
INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
WWW.INFOYATIRIM.COM
***
YASAL UYARI
BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.
KOD ISLEM HACMI
(MN TL) ACIGA SATIS ISLEM HACMI (MN TL) ACIGA SATIS / ISLEM HACMI ACIGA SATIS ADET (MN) ISLEM ADETI / ACIGA SATIS ADETI EN DUSUK ACIGA SATIS FIYATI EN YUKSEK ACIGA SATIS FIYATI KAPANIS FIYATI ACIGA SATIS ORTALAMA FIYATI GUNLUK DEGISIM
BIST100 151.919,46 34.754,05 22,88% 1.964,36 - - - 14.105,44 - -0,60%
BIST50 131.817,23 34.754,05 26,37% 1.964,36 - - - 12.674,27 - -0,65%
TAVHL 458,01 213,67 46,65% 0,81 46,64% 260,50 264,75 263,25 262,58 -0,19%
CIMSA 308,73 141,07 45,69% 3,06 45,68% 45,48 46,90 45,80 46,11 -1,67%
TOASO 869,84 386,09 44,39% 1,31 44,38% 292,25 300,50 295,00 295,31 -0,92%
EREGL 4.218,13 1.736,67 41,17% 43,71 41,20% 39,04 40,52 40,06 39,74 0,30%
BIMAS 3.564,86 1.434,21 40,23% 3,88 40,17% 363,00 377,00 365,00 369,58 -2,86%
VAKBN 934,69 375,49 40,17% 12,12 40,15% 30,60 31,32 30,82 30,99 -0,32%
CCOLA 385,37 152,68 39,62% 1,85 39,58% 81,15 84,50 82,40 82,54 -1,90%
OYAKC 196,80 77,70 39,48% 3,90 39,48% 19,78 20,08 19,91 19,93 -0,15%
KCHOL 2.659,79 1.006,08 37,83% 5,47 37,84% 182,10 185,40 185,10 183,95 0,60%
ULKER 438,21 162,82 37,15% 1,68 37,18% 96,60 97,65 97,30 97,03 0,05%
YKBNK 5.414,28 1.993,32 36,82% 55,24 36,81% 35,64 36,60 35,86 36,09 -0,99%
AEFES 586,17 213,96 36,50% 10,76 36,51% 19,63 20,32 19,71 19,88 -2,14%
TUPRS 5.322,56 1.927,79 36,22% 7,37 36,23% 257,50 264,25 264,25 261,61 3,02%
ALARK 473,60 163,23 34,47% 1,66 34,43% 97,15 99,40 98,95 98,53 0,61%
TTKOM 1.632,92 548,57 33,59% 9,56 33,56% 56,60 58,35 56,70 57,39 -1,05%
MGROS 971,84 325,05 33,45% 0,52 33,41% 620,50 642,00 626,00 629,52 -2,11%
ISCTR 4.988,37 1.625,81 32,59% 115,89 32,59% 13,82 14,31 13,90 14,03 -1,28%
AKBNK 5.996,46 1.878,12 31,32% 26,54 31,28% 70,05 71,45 70,20 70,78 -0,64%
PGSUS 1.728,03 528,82 30,60% 3,18 30,63% 165,00 167,30 167,30 166,08 0,78%
FROTO 1.115,99 329,97 29,57% 4,08 29,56% 80,35 81,50 80,85 80,85 0,06%
ASTOR 8.536,05 2.428,38 28,45% 7,80 28,39% 303,75 321,00 304,75 311,20 -4,02%
TCELL 1.830,43 519,79 28,40% 4,93 28,40% 104,30 106,80 104,90 105,50 -0,47%
SASA 10.852,31 3.081,44 28,39% 1.354,12 28,34% 2,21 2,33 2,28 2,28 2,24%
SISE 2.774,28 768,28 27,69% 18,05 27,67% 41,88 43,40 42,22 42,57 1,44%
SAHOL 2.674,67 726,78 27,17% 8,11 27,17% 88,75 90,70 89,15 89,64 -0,94%
ENKAI 738,49 198,99 26,95% 2,22 26,87% 88,05 90,45 88,50 89,53 -1,23%
ASELS 14.217,45 3.702,07 26,04% 10,09 25,91% 358,50 381,75 358,75 366,90 -4,84%
HEKTS 1.077,62 272,32 25,27% 90,64 25,28% 2,95 3,04 3,00 3,00 0,00%
GARAN 2.436,19 608,94 25,00% 4,68 24,99% 129,10 131,70 130,10 130,24 -0,23%
HALKB 1.504,76 353,28 23,48% 8,49 23,48% 41,20 42,38 41,44 41,60 -1,19%
GUBRF 1.173,05 274,82 23,43% 0,63 23,41% 432,25 445,00 437,00 436,58 0,75%
BTCIM 244,10 55,94 22,92% 10,45 22,91% 5,28 5,41 5,34 5,35 0,38%
EKGYO 1.926,91 405,24 21,03% 19,75 21,03% 20,14 20,82 20,36 20,52 -0,20%
KRDMD 1.436,12 301,46 20,99% 8,25 20,99% 36,16 37,06 36,52 36,56 0,61%
AKSEN 998,74 202,39 20,26% 2,26 20,23% 87,55 90,60 89,45 89,38 0,51%
BRSAN 518,89 102,99 19,85% 0,19 19,85% 523,00 536,50 525,50 530,25 -0,76%
TRMET 541,56 105,59 19,50% 0,89 19,53% 117,40 120,70 120,00 118,97 2,65%
PETKM 1.537,93 299,78 19,49% 15,45 19,47% 19,02 19,70 19,02 19,40 -1,04%
THYAO 17.911,76 3.391,47 18,93% 10,13 18,95% 331,00 339,75 338,25 334,76 1,88%
TRALT 5.476,23 937,05 17,11% 17,63 17,08% 51,70 54,60 53,55 53,15 4,49%
ECILC 199,21 32,51 16,32% 0,44 16,31% 72,50 73,80 73,25 73,14 0,55%
CANTE 323,74 49,42 15,27% 39,37 15,28% 1,25 1,26 1,26 1,26 0,80%
GLRMK 500,84 68,14 13,61% 0,43 13,54% 156,40 162,00 156,50 159,50 -2,43%
TURSG 332,11 44,85 13,51% 7,25 13,52% 6,14 6,23 6,21 6,19 1,80%
KUYAS 489,91 61,25 12,50% 0,85 12,50% 71,30 73,40 72,80 72,26 1,11%
MIATK 1.003,97 125,11 12,46% 4,06 12,46% 30,42 31,56 30,80 30,83 -3,69%
EFOR 824,20 51,46 6,24% 3,44 6,23% 14,70 15,21 14,70 14,94 -1,01%
DSTKF 2.524,15 138,94 5,50% 0,04 5,50% 3.762,50 3.885,00 3.835,00 3.830,46 0,39%
KTLEV 4.585,09 224,22 4,89% 1,15 4,90% 188,70 198,20 195,00 195,24 3,17%
PASEU 361,82 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 88,30 0,00 -0,79%
10.07.2026 08:28:35
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR