Haberler
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 10.07.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-07-10T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 46,8084 46,8927
AUD 1 32,4409 32,6524
DKK 1 7,1485 7,1836
EUR 1 53,5195 53,6159
GBP 1 62,7138 63,0408
CHF 1 57,9280 58,2999
SEK 1 4,8330 4,8830
CAD 1 33,0041 33,1530
KWD 1 151,2461 153,2252
NOK 1 4,7881 4,8203
SAR 1 12,4683 12,4907
JPY 100 28,8717 29,0629
RON 1 10,1673 10,3004
RUB 1 0,60559 0,61352
CNY 1 6,8679 6,9577
PKR 1 0,16745 0,16964
QAR 1 12,7738 12,9410
KRW 1 0,03094 0,03134
AZN 1 27,3800 27,7383
AED 1 12,6728 12,8386
KZT 1 0,09956 0,10086
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 46,7756 46,9630
TRY AUD 1 32,2917 32,8484
TRY DKK 1 7,1435 7,2001
TRY EUR 1 53,4820 53,6963
TRY GBP 1 62,6699 63,1353
TRY CHF 1 57,8411 58,3874
TRY SEK 1 4,8296 4,8942
TRY CAD 1 32,8820 33,2789
TRY KWD 1 148,9774 155,5235
TRY NOK 1 4,7847 4,8314
TRY SAR 1 12,3748 12,5844
TRY JPY 100 28,7649 29,1733
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4395
DKK USD 6,5379
CHF USD 0,8062
SEK USD 9,6440
JPY USD 161,74
CAD USD 1,4163
NOK USD 9,7520
SAR USD 3,7542
USD EUR 1,1434
USD GBP 1,3421
USD KWD 3,2494
RON USD 4,5780
RUB USD 76,86
CNY USD 6,7774
PKR USD 277,98
QAR USD 3,6439
KRW USD 1504
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
KZT USD 467,52
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 63,6896
USD SDR 1,35942
ACIKLAMA
10.07.2026 15:30:10
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR