Haberler
ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)
ACIGA SATIS ISLEM HACMI (INFO YATIRIM)
RAPOR EKTEDIR.
INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
WWW.INFOYATIRIM.COM
***
YASAL UYARI
BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.
KOD ISLEM HACMI
(MN TL) ACIGA SATIS ISLEM HACMI (MN TL) ACIGA SATIS / ISLEM HACMI ACIGA SATIS ADET (MN) ISLEM ADETI / ACIGA SATIS ADETI EN DUSUK ACIGA SATIS FIYATI EN YUKSEK ACIGA SATIS FIYATI KAPANIS FIYATI ACIGA SATIS ORTALAMA FIYATI GUNLUK DEGISIM
BIST100 185.436,22 42.909,45 23,14% 1.812,63 - - - 14.321,19 - 1,53%
BIST50 166.225,48 42.909,45 25,81% 1.812,63 - - - 12.865,08 - 1,51%
TAVHL 792,42 406,28 51,27% 1,53 51,29% 262,50 269,25 269,25 266,11 2,28%
CIMSA 407,32 157,17 38,59% 3,37 38,59% 45,76 47,24 46,90 46,63 2,40%
MGROS 1.831,15 656,28 35,84% 1,06 35,85% 613,00 626,50 625,50 620,95 -0,08%
ISCTR 6.277,59 2.222,73 35,41% 159,95 35,42% 13,70 14,11 13,78 13,90 -0,86%
ASELS 20.087,04 6.961,71 34,66% 19,01 34,74% 355,00 375,25 370,00 366,24 3,14%
ALARK 302,51 104,38 34,51% 1,05 34,52% 98,30 100,80 100,30 99,70 1,36%
TOASO 987,01 336,19 34,06% 1,12 34,07% 294,00 303,75 302,75 300,17 2,63%
GARAN 3.917,28 1.332,70 34,02% 10,27 34,03% 127,40 132,20 129,00 129,81 -0,85%
VAKBN 1.193,24 404,36 33,89% 12,98 33,89% 30,82 31,50 31,18 31,15 1,17%
AKBNK 10.253,03 3.469,93 33,84% 49,75 33,82% 68,60 71,05 68,75 69,75 -2,07%
YKBNK 10.531,44 3.489,38 33,13% 98,31 33,12% 34,94 36,38 35,14 35,49 -2,01%
TTKOM 1.686,96 528,75 31,34% 9,21 31,40% 56,60 58,20 58,00 57,40 2,29%
EREGL 3.871,17 1.180,30 30,49% 29,05 30,48% 39,90 40,98 40,40 40,62 0,85%
ENKAI 1.018,60 305,72 30,01% 3,40 30,03% 88,30 90,65 90,30 89,85 2,03%
ULKER 782,20 230,43 29,46% 2,37 29,46% 96,95 98,00 97,00 97,33 -0,31%
KCHOL 5.304,44 1.520,90 28,67% 7,98 28,70% 184,80 193,70 192,80 190,48 4,16%
TCELL 3.049,92 863,64 28,32% 8,15 28,37% 104,60 107,60 107,00 105,95 2,00%
EKGYO 2.040,71 527,77 25,86% 25,74 25,88% 20,28 20,70 20,48 20,51 0,59%
BIMAS 4.499,03 1.160,08 25,79% 3,13 25,81% 365,50 374,75 372,50 371,02 2,05%
SISE 2.360,29 598,19 25,34% 13,85 25,38% 42,10 43,76 43,44 43,20 2,89%
SAHOL 3.751,25 941,67 25,10% 10,38 25,11% 89,15 91,55 90,50 90,69 1,51%
GUBRF 1.392,24 347,29 24,95% 0,78 24,93% 435,75 453,00 437,50 444,39 0,11%
TUPRS 6.798,41 1.640,31 24,13% 6,17 24,17% 262,25 269,75 267,00 265,95 1,04%
KRDMD 1.676,32 382,07 22,79% 10,26 22,82% 36,46 37,82 37,78 37,23 3,45%
HALKB 1.668,98 379,01 22,71% 9,17 22,63% 40,36 42,14 40,52 41,34 -2,22%
HEKTS 1.865,07 419,46 22,49% 136,87 22,49% 3,00 3,10 3,03 3,07 1,00%
PGSUS 1.937,04 431,25 22,26% 2,55 22,27% 167,10 170,50 170,20 169,15 1,73%
ASTOR 14.844,03 3.299,64 22,23% 10,39 22,32% 302,75 328,50 325,75 317,44 6,89%
BTCIM 296,05 65,50 22,13% 11,94 22,14% 5,34 5,62 5,51 5,49 3,18%
SASA 11.421,46 2.496,38 21,86% 1.042,87 21,87% 2,26 2,45 2,42 2,39 6,14%
FROTO 1.670,33 359,75 21,54% 4,42 21,56% 80,70 82,10 81,80 81,38 1,18%
PETKM 1.191,71 251,54 21,11% 13,01 21,11% 19,03 19,59 19,34 19,33 1,68%
THYAO 15.393,05 3.239,24 21,04% 9,47 21,05% 337,25 345,50 344,50 342,04 1,85%
OYAKC 256,47 53,97 21,04% 2,68 21,07% 19,85 20,32 20,20 20,16 1,46%
AEFES 677,28 137,78 20,34% 6,82 20,36% 19,66 20,48 20,46 20,20 3,81%
CCOLA 408,83 81,81 20,01% 0,98 20,04% 82,20 85,15 84,45 83,67 2,49%
DSTKF 1.416,37 237,71 16,78% 0,06 16,84% 3.767,50 3.912,50 3.840,00 3.820,04 0,13%
TRMET 1.168,70 195,71 16,75% 1,56 16,77% 119,30 132,00 125,80 125,08 4,83%
AKSEN 663,47 107,13 16,15% 1,17 16,15% 88,85 92,75 92,10 91,64 2,96%
BRSAN 632,80 101,50 16,04% 0,19 16,05% 527,50 540,00 536,00 535,85 2,00%
MIATK 880,47 137,62 15,63% 4,40 15,63% 30,62 31,68 31,30 31,26 1,62%
CANTE 378,27 52,60 13,91% 41,01 13,85% 1,26 1,29 1,28 1,28 1,59%
TRALT 4.570,53 603,52 13,20% 11,09 13,22% 53,50 55,30 54,25 54,44 1,31%
GLRMK 717,59 77,36 10,78% 0,48 10,79% 156,90 167,50 164,80 161,40 5,30%
KUYAS 641,51 66,37 10,35% 0,93 10,29% 69,40 73,85 69,90 71,20 -3,98%
TURSG 372,62 37,45 10,05% 5,92 10,05% 6,20 6,37 6,35 6,32 2,25%
ECILC 258,09 23,69 9,18% 0,32 9,20% 73,00 76,00 75,90 75,14 3,62%
EFOR 887,80 64,15 7,23% 4,31 7,24% 14,47 15,34 14,45 14,87 -1,70%
KTLEV 3.767,19 221,05 5,87% 1,15 5,88% 186,90 198,20 190,00 192,14 -2,56%
PASEU 3.428,18 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 97,10 0,00 9,97%
13.07.2026 09:44:35
Seçtiklerimiz
Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.


GRAM ALTIN
GRAM GÜMÜŞ
PALADYUM
SARRAFİYE
BİLEZİK
7/24 TRADE
KURUMSAL
KOLEKSİYON
CANLI FİYAT
ALTIN BOZDUR